游戏简介:
《热血江湖》是韩国作家全克缙与画家梁载贤联合制作的一部人气漫画,是第一套在漫画王国日本改编上市的韩国漫画,截止当前编辑时间(2011.4.2),共有387话。内容叙述了江湖中争夺武林八大奇宝的故事,第一魔头“天魔神君”的六弟子韩飞官带着八大奇宝之首“火龙刀”闯荡江湖,与手持“伏魔花灵剑”女扮男装的剑皇传人谭花磷共同谱出一段热血武侠传奇。
怪物名称(泫勃) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
野猫 3 50 7 10 6
蛤蟆 5 70 11 15 8
狐狸 7 100 18 18 10
狂牛 10 120 40 30 12
野猪 12 160 50 35 15
灰狼 12 180 55 40 20
熊 15 300 75 45 30
灰狼王 15 330 85 60 35
三尾狐 18 360 100 50 40
伐木工 18 420 110 55 45
伐木工头 20 420 150 80 10
血狼 20 550 145 70 50
花熊 20 600 150 75 55
血狼王 22 780 170 100 10
大猿 22 650 155 80 60
小僵尸 25 750 160 90 65
小蓝鬼 25 800 165 95 70
舞女 27 950 175 100 75
破戒僧 27 1000 180 110 80
大块头山贼 30 1200 210 120 120
巨斧山贼 32 1300 220 130 130
怪物名称(柳正) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
赤血熊 35 1500 250 140 200
山林黄虎 36 1550 255 143 250
白纹虎 37 1600 260 146 300
盗鱼村夫 38 1650 265 149 350
双枪鱼贼 40 1800 280 151 400
巨臂异人 42 1850 285 163 500
小山怪 43 1950 290 166 550
利爪山魅 44 2000 310 169 600
山魈 45 2200 315 179 650
莲花教徒 47 2250 325 182 750
异域恶僧 48 2300 330 185 800
赤发火贼 49 2350 335 188 850
独眼火贼 50 2700 360 198 1000
怪物名称(三邪) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
赤血熊 35 1500 250 140 200
山林黄虎 36 1550 255 143 250
白纹虎 37 1600 260 146 300
长枪匪兵 38 1650 265 149 350
大刀匪兵 40 1800 280 151 400
巨臂异人 42 1850 285 163 500
铁掌神驼 43 1950 290 166 550
独眼怪人 44 2000 310 169 600
赏金女猎人 45 2200 315 179 650
狼人武士 47 2250 325 182 750
快刀武士 48 2300 330 185 800
绿林山贼 49 2350 335 188 850
越狱山贼 50 2700 360 198 1000
怪物名称(万寿) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
颂武门短刀弟子 51 2850 365 220 1100
颂武门短斧弟子 51 3000 370 225 1200
颂武门新丁 52 3150 375 230 1300
颂武门恶霸 53 3300 380 235 1400
颂武门长矛弟子 54 3450 385 240 1500
颂武门链锤弟子 54 3600 390 245 1600
颂武门狂刀弟子 55 3750 410 250 1700
金碑人遥剑 56 3900 415 255 1800
颂武门快刀韩士 57 4050 420 260 1900
怪物名称(无天) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
长棍毛贼 51 2850 365 220 1100
琥珀盗贼 51 3000 370 225 1200
盗贼小头目 52 3150 375 230 1300
流星锤强盗 53 3300 380 235 1400
黑面盗贼 54 3450 385 240 1500
驯狼盗贼 54 3600 390 245 1600
胡子大盗 55 3750 410 250 1700
环眼大盗 56 3900 415 255 1800
刀疤大盗 57 4050 420 260 1900
怪物名称(渊竹) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
竹林小魔仙 57 4200 425 265 2000
竹林盗伐者 58 4350 430 270 2200
竹林双剑 59 4500 435 275 2400
独眼恶贼 59 4650 440 280 2600
怪物名称(竹火) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
竹神侍女 57 4200 425 265 2000
竹枪武士 58 4350 430 270 2200
竹林剑士 59 4500 435 275 2400
独眼恶贼 59 4650 440 280 2600
怪物名称(神武) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
赤云虎 60 4850 470 295 2750
剑齿恶虎 60 5050 478 302 2900
嗜血狂狼 61 5200 486 309 3050
驼背飞虎贼 61 5400 494 316 3200
吝啬鬼 62 5600 504 323 3350
神掌飞虎贼 63 5800 510 330 3500
赏猎刀疤勇士 64 6000 518 337 3700
赏猎女刺客 65 6200 538 344 3900
铁甲卫士 66 6400 546 351 4100
鬼面武士 67 6600 554 358 4300
怪物名称(柳善) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
金铃蛇 60 4850 470 295 2750
珊瑚蛇 60 5050 478 302 2900
青头蛇 61 5200 486 309 3050
黑松巡路贼 61 5400 494 316 3200
黑松红眼盗贼 62 5600 504 323 3350
黑松鬼面贼 63 5800 510 330 3500
暴力走私商 64 6000 518 337 3700
直眉禁药商 65 6200 538 344 3900
蒙面大盗 66 6400 546 351 4100
飞天女盗 67 6600 554 358 4300
怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
双浆司护战士 68 6800 560 365 4500
铁臂司护守卫 69 7000 570 372 4700
青面司护狂战 70 7200 580 379 4900
铁锤司护战将 71 7400 590 383 5100
怪物名称(地灵) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
白面嗜血狂刀 73 7600 625 396 5200
白面摄魂神剑 75 7800 645 404 5300
白面巨戟战将 77 8000 655 412 5400
长发地灵魔刀 79 8200 665 420 5500
铁腕地灵神拳 81 8400 680 432 5800
冷血地灵妖道 83 8600 690 440 5900
玉扇地灵舞女 85 8800 705 448 6000
青蝶地灵魔女 87 9000 715 456 6100
夺魂地灵圣母 89 9200 725 464 6200
怪物名称(血魔) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
黑颜链锤战士 73 7600 625 396 5200
黑颜血鎌守卫 75 7800 645 404 5300
黑颜刺锤战将 77 8000 655 412 5400
叁刃血魔狂剑 79 8200 665 420 5500
血魔武斗者 81 8400 680 432 5800
狂暴血魔术士 83 8600 690 440 5900
红衣血魔侍女 85 8800 705 448 6000
红蝶血魔妖姬 87 9000 715 456 6100
摄魂血魔圣女 89 9200 725 464 6200
怪物名称(南明) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
冥土战士 91 10000 830 480 6600
血影魔剑 93 10500 910 490 6800
冥狱金刚 95 11000 990 500 7000
幽冥魔女 99 15000 1100 550 7500
怪物名称(百武) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
灵魂刺客 90 9400 810 470 6400
血影神彪 92 10300 850 480 6700
血羽雕 94 10800 930 490 6900
地狱魔叉兵 96 11800 1010 500 7200
偃月魔刀 97 12800 1030 510 7300
双刀女刺客 98 13800 1050 520 7400
银刀刺客 100 16000 1125 560 8000
鬼武者 105 20000 1350 580 8800
怪物名称(松月) 等级 血量 攻击力 防御力 经验值
灵魂刺客 90 9400 810 470 6400
地狱魔锤 92 10300 850 480 6700
狂魔武斗者 94 10800 930 490 6900
利刃白松贼 96 11800 1010 500 7200
铁拳白松贼 97 12800 1030 510 7300
地狱天狼蛛 98 13800 1050 520 7400
千年树妖 100 16000 1125 560 8000
鬼武者 105 20000 1350 580 8800
怪物名称(北海) 等级 血量 攻击力 防御力
银狐 78 7450 700 475
白狼 81 8150 720 490
大白狼 84 8900 725 495
巫师 86 8650 755 505
被诅咒的狼 88 9100 766 515
白熊 92 10200 835 535
白雪银狐 94 11100 945 555
飞天僵尸 98 14050 1115 570
怪物名称(冰宫) 等级 血量 攻击力 防御力
侦察兵 邪派 100 16950 1085 605
侦察兵 正派 100 16950 1085 605
小雪人 103 16950 1165 630
雪人 105 20400 1220 640
冰灵 110 24800 1535 680
冰宫士兵A 110 21500 1405 650
冰宫士兵B 111 22800 1415 660
冰晶舞女 117 26540 1705 710
血神教高手 120 29600 1795 735