废弃之城拉姆 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 刺翼鸟 | 38 | 363 | 动能 | 普通 | 拉姆双足惩戒者 | 39 | 390 | 辐射 | |
普通 | 瘟疫刺翼鸟 | 40 | 420 | 动能 | 普通 | 拉姆惩罚者机械蛛 | 40 | 420 | 辐射 | |
普通 | 瘟疫鱼 | 42 | 485 | 动能 | 普通 | 拉姆惩罚者督军 | 41 | 451 | 辐射 | |
普通 | 沉默的刺翼鸟 | 38 | 290 | 动能 | 普通 | 慵懒的双足惩戒者 | 39 | 390 | 辐射 | |
普通 | 绿色惰性刺翼鸟 | 40 | 336 | 动能 | 普通 | 慵懒的惩罚者机械蛛 | 40 | 420 | 辐射 | |
普通 | 孱弱的幽灵瘟疫鱼 | 42 | 388 | 动能 | 普通 | 慵懒的惩罚者督军 | 41 | 451 | 辐射 | |
普通 | 绿色刺翼鸟 | 38 | 363 | 动能 | 增强 | 拉姆惩罚精英 | 41 | 541 | 辐射 | |
普通 | 金色刺翼鸟 | 40 | 420 | 动能 | 特装 | 瑞迪奥 ·坎斯特 | 42 | 1455 | 辐射 | |
普通 | 混乱瘟疫鱼 | 42 | 485 | 动能 | 普通 | 拉姆惩罚者侦察机 | 41 | 451 | 辐射 | |
特装 | 拉姆瘟疫之源 | 43 | 1563 | 动能 | 普通 | 拉姆惩罚者侦察机 | 41 | 451 | 辐射 | |
普通 | 拉姆艾里恩警戒者 | 36 | 314 | 辐射 | 普通 | 拉姆叛逆者警戒者 | 42 | 485 | 辐射 | |
普通 | 拉姆艾里恩双足机炮 | 36 | 314 | 辐射 | 普通 | 拉姆叛逆者跳跃者 | 42 | 485 | 辐射 | |
普通 | 拉姆艾里恩拆卸者 | 37 | 338 | 辐射 | 普通 | 拉姆叛逆机械蚤 | 43 | 521 | 辐射 | |
普通 | 拉姆艾里恩侍卫 | 38 | 363 | 辐射 | 普通 | 拉姆叛逆者督军 | 44 | 560 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩双足机炮 | 36 | 314 | 辐射 | 普通 | 懒惰的叛逆者跳跃者 | 42 | 485 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩拆卸者 | 37 | 338 | 辐射 | 普通 | 懒惰的叛逆机械蚤 | 43 | 521 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩侍卫 | 38 | 363 | 辐射 | 普通 | 懒惰的叛逆者督军 | 44 | 560 | 辐射 | |
增强 | 拉姆艾里恩守卫 | 38 | 436 | 辐射 | 增强 | 拉姆叛逆者守卫 | 44 | 672 | 辐射 | |
特装 | 智者Ⅳ型 | 39 | 1170 | 辐射 | 特装 | 劳伦斯·兰博斯 | 45 | 1806 | 辐射 | |
普通 | 拉姆艾里恩侦察机 | 38 | 363 | 辐射 | 普通 | 拉姆叛逆者侦察机 | 44 | 560 | 辐射 | |
普通 | 拉姆艾里恩侦察机 | 38 | 363 | 辐射 | 普通 | 拉姆叛逆者侦察机 | 44 | 560 | 辐射 | |
普通 | 拉姆惩罚者警戒者 | 39 | 390 | 辐射 | 强袭 | 拉姆烈焰之翼 | 50 | 4325 | 辐射 | |
艾原 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 艾原迅捷古姆兽 | 45 | 602 | 动能 | 增强 | 艾原正义护卫 | 46 | 778 | 辐射 | |
普通 | 迅捷愤怒古姆兽 | 50 | 865 | 动能 | 特装 | 麦斯威尔·加斯特 | 47 | 2088 | 辐射 | |
普通 | 艾原独眼飞蝇 | 53 | 1074 | 动能 | 普通 | 艾原正义侦察机 | 46 | 648 | 辐射 | |
普通 | 艾原瘟疫古姆兽 | 45 | 482 | 动能 | 普通 | 艾原正义侦察机 | 46 | 648 | 辐射 | |
普通 | 艾原瘟疫狡诈古姆兽 | 50 | 692 | 动能 | 普通 | 艾原割裂者警戒者 | 48 | 748 | 辐射 | |
普通 | 老迈的艾原独眼飞蝇 | 53 | 859 | 动能 | 普通 | 艾原割裂者列兵 | 48 | 748 | 辐射 | |
普通 | 艾原古姆兽 | 45 | 602 | 动能 | 普通 | 艾原割裂挖掘机 | 49 | 805 | 辐射 | |
普通 | 艾原狡诈古姆兽 | 50 | 865 | 动能 | 普通 | 艾原割裂破坏者 | 50 | 865 | 辐射 | |
普通 | 艾原年长独眼飞蝇 | 53 | 1074 | 动能 | 普通 | 迟钝的割裂者列兵 | 48 | 748 | 辐射 | |
特装 | 艾原长着独眼飞蝇 | 54 | 3465 | 动能 | 普通 | 迟钝的割裂挖掘机 | 49 | 805 | 辐射 | |
普通 | 艾原惩罚者警戒者 | 40 | 420 | 辐射 | 普通 | 迟钝的割裂破坏者 | 50 | 865 | 辐射 | |
普通 | 艾原双足惩戒者 | 40 | 420 | 辐射 | 增强 | 艾原割裂毁灭 | 50 | 1038 | 辐射 | |
普通 | 艾原惩罚者机械蛛 | 41 | 451 | 辐射 | 特装 | 斯帕诺Ⅴ型 | 51 | 2790 | 辐射 | |
普通 | 艾原惩罚者督军 | 42 | 485 | 辐射 | 普通 | 艾原割裂者侦察机 | 50 | 865 | 辐射 | |
普通 | 慵懒的双足惩戒者 | 40 | 420 | 辐射 | 普通 | 艾原割裂者侦察机 | 50 | 865 | 辐射 | |
普通 | 慵懒的惩罚者机械蛛 | 41 | 451 | 辐射 | 普通 | 艾原守卫师警戒者 | 52 | 999 | 辐射 | |
普通 | 慵懒的惩罚者督军 | 42 | 485 | 辐射 | 普通 | 艾原守卫师骑兵 | 52 | 999 | 辐射 | |
增强 | 艾原惩罚精英 | 42 | 582 | 辐射 | 普通 | 艾原守卫师机械蝎 | 53 | 1074 | 辐射 | |
特装 | 瑞迪奥 ·坎斯特 | 43 | 1563 | 辐射 | 普通 | 艾原守卫师督军 | 54 | 1155 | 辐射 | |
普通 | 艾原惩罚者侦察机 | 42 | 485 | 辐射 | 普通 | 沉默的守卫师骑兵 | 52 | 999 | 辐射 | |
普通 | 艾原惩罚者侦察机 | 42 | 485 | 辐射 | 普通 | 沉默的守卫师机械蝎 | 53 | 1074 | 辐射 | |
普通 | 艾原正义警戒者 | 44 | 560 | 辐射 | 普通 | 沉默的守卫师督军 | 54 | 1155 | 辐射 | |
普通 | 艾原正义列兵 | 44 | 560 | 辐射 | 增强 | 艾原守卫师守卫 | 54 | 1386 | 辐射 | |
普通 | 艾原正义猎豹 | 45 | 602 | 辐射 | 特装 | 贝恩·伽迪恩 | 55 | 3726 | 辐射 | |
普通 | 艾原正义防御者 | 46 | 648 | 辐射 | 普通 | 艾原守卫师侦察机 | 54 | 1155 | 辐射 | |
普通 | 懒惰的正义列兵 | 44 | 560 | 辐射 | 普通 | 艾原守卫师侦察机 | 54 | 1155 | 辐射 | |
普通 | 懒惰的正义猎豹 | 45 | 602 | 辐射 | 强袭 | 艾原强殖重甲 | 60 | 8915 | 辐射 | |
普通 | 懒惰的正义防御者 | 46 | 648 | 辐射 | ||||||
埃斯荒原 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 埃斯幼年锯刃蚁 | 53 | 1074 | 动能 | 普通 | 埃斯叛逆者跳跃者 | 54 | 1155 | 辐射 | |
普通 | 埃斯成年锯刃蚁 | 55 | 1242 | 动能 | 普通 | 埃斯叛逆机械蚤 | 55 | 1242 | 辐射 | |
普通 | 埃斯变异花 | 57 | 1435 | 动能 | 普通 | 埃斯叛逆者督军 | 56 | 1335 | 辐射 | |
普通 | 老年埃斯腐烂锯刃蚁 | 53 | 859 | 动能 | 普通 | 懒惰的叛逆者跳跃者 | 54 | 1155 | 辐射 | |
普通 | 老迈的埃斯腐蚀锯刃蚁 | 55 | 994 | 动能 | 普通 | 懒惰的叛逆机械蚤 | 55 | 1242 | 辐射 | |
普通 | 老年埃斯幽蓝变异花 | 57 | 1148 | 动能 | 普通 | 懒惰的叛逆者督军 | 56 | 1335 | 辐射 | |
普通 | 埃斯年长锯刃蚁 | 53 | 1074 | 动能 | 增强 | 埃斯叛逆者守卫 | 56 | 1602 | 辐射 | |
普通 | 埃斯老年锯刃蚁 | 55 | 1242 | 动能 | 特装 | 凯德文尔·兰博斯 | 57 | 4305 | 辐射 | |
普通 | 埃斯紫色变异花 | 57 | 1435 | 动能 | 普通 | 埃斯叛逆者侦察机 | 56 | 1335 | 辐射 | |
特装 | 埃斯粉色变异花 | 58 | 4626 | 动能 | 普通 | 埃斯叛逆者侦察机 | 56 | 1335 | 辐射 | |
普通 | 埃斯艾里恩警戒者 | 51 | 930 | 辐射 | 普通 | 埃斯正义警戒者 | 57 | 1435 | 辐射 | |
普通 | 埃斯艾里恩双足机炮 | 51 | 930 | 辐射 | 普通 | 埃斯正义列兵 | 57 | 1435 | 辐射 | |
普通 | 埃斯艾里恩拆卸者 | 52 | 999 | 辐射 | 普通 | 埃斯正义猎豹 | 58 | 1542 | 辐射 | |
普通 | 埃斯艾里恩侍卫 | 53 | 1074 | 辐射 | 普通 | 埃斯正义防御者 | 59 | 1658 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩双足机炮 | 51 | 930 | 辐射 | 普通 | 懒惰的正义列兵 | 57 | 1435 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩拆卸者 | 52 | 999 | 辐射 | 普通 | 懒惰的正义猎豹 | 58 | 1542 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩侍卫 | 53 | 1074 | 辐射 | 普通 | 懒惰的正义防御者 | 59 | 1658 | 辐射 | |
增强 | 埃斯艾里恩守卫 | 53 | 1289 | 辐射 | 增强 | 埃斯正义护卫 | 59 | 1990 | 辐射 | |
特装 | 智者Ⅴ型 | 54 | 3465 | 辐射 | 特装 | 温连顿·加斯特 | 60 | 5349 | 辐射 | |
普通 | 埃斯艾里恩侦察机 | 53 | 1074 | 辐射 | 普通 | 埃斯正义侦察机 | 59 | 1658 | 辐射 | |
普通 | 埃斯艾里恩侦察机 | 53 | 1074 | 辐射 | 普通 | 埃斯正义侦察机 | 59 | 1658 | 辐射 | |
普通 | 埃斯叛逆者警戒者 | 54 | 1155 | 辐射 | 强袭 | 埃斯重拳 | 65 | 12795 | 辐射 | |
燃烧高地 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 高地利爪兽 | 50 | 865 | 动能 | 普通 | 高地正义猎豹 | 58 | 1542 | 辐射 | |
普通 | 高地瘟疫鱼 | 51 | 930 | 动能 | 普通 | 高地正义防御者 | 58 | 1542 | 辐射 | |
普通 | 高地成年独眼飞蝇 | 52 | 999 | 动能 | 普通 | 懒惰的正义列兵 | 57 | 1435 | 辐射 | |
普通 | 高地巨型利爪兽 | 53 | 1074 | 动能 | 普通 | 懒惰的正义猎豹 | 58 | 1542 | 辐射 | |
普通 | 高地幽灵瘟疫鱼 | 54 | 1155 | 动能 | 普通 | 懒惰的正义防御者 | 57 | 1435 | 辐射 | |
普通 | 高地年长独眼飞蝇 | 55 | 1242 | 动能 | 增强 | 高地正义护卫 | 59 | 1990 | 辐射 | |
普通 | 高地铁甲利爪兽 | 56 | 1335 | 动能 | 特装 | 纳威·加斯特 | 59 | 4974 | 辐射 | |
普通 | 高地混乱瘟疫鱼 | 57 | 1435 | 动能 | 普通 | 高地正义侦察机 | 58 | 1542 | 辐射 | |
普通 | 高地独眼斥侯 | 58 | 1542 | 动能 | 普通 | 高地正义侦察机 | 58 | 1542 | 辐射 | |
特装 | 高地巨型独眼飞蝇 | 59 | 4974 | 动能 | 普通 | 高地惩罚者警戒者 | 60 | 1783 | 辐射 | |
普通 | 高地秘教教众 | 55 | 1242 | 动能 | 普通 | 高地双足惩戒者 | 60 | 1783 | 辐射 | |
普通 | 高地秘教教徒 | 56 | 1335 | 动能 | 普通 | 高地惩罚者机械蛛 | 61 | 1916 | 辐射 | |
普通 | 高地秘教执法 | 57 | 1435 | 动能 | 普通 | 高地惩罚者督军 | 61 | 1916 | 辐射 | |
普通 | 高地秘教侍卫 | 58 | 1542 | 动能 | 普通 | 慵懒的双足惩戒者 | 60 | 1783 | 辐射 | |
特装 | 高地达莱 | 59 | 4974 | 动能 | 普通 | 慵懒的惩罚者机械蛛 | 61 | 1916 | 辐射 | |
普通 | 高地隐匿侍卫 | 60 | 1783 | 动能 | 普通 | 慵懒的惩罚者督军 | 61 | 1916 | 辐射 | |
增强 | 高地隐匿暗杀者 | 61 | 2299 | 爆炸 | 增强 | 高地惩罚精英 | 62 | 2472 | 辐射 | |
特装 | 高地狂风 | 62 | 6180 | 爆炸 | 特装 | 艾迪格斯·坎斯特 | 62 | 6180 | 辐射 | |
普通 | 高地隐匿风行者 | 63 | 2214 | 爆炸 | 普通 | 高地惩罚者侦察机 | 61 | 1916 | 辐射 | |
普通 | 高地艾里恩警戒者 | 54 | 1155 | 辐射 | 普通 | 高地惩罚者侦察机 | 61 | 1916 | 辐射 | |
普通 | 高地艾里恩双足机炮 | 54 | 1155 | 辐射 | 普通 | 高地割裂者警戒者 | 62 | 2060 | 辐射 | |
普通 | 高地艾里恩拆卸者 | 55 | 1242 | 辐射 | 普通 | 高地割裂者列兵 | 62 | 2060 | 辐射 | |
普通 | 高地艾里恩侍卫 | 55 | 1242 | 辐射 | 普通 | 高地割裂挖掘机 | 63 | 2214 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩双足机炮 | 54 | 1155 | 辐射 | 普通 | 高地割裂破坏者 | 63 | 2214 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩拆卸者 | 55 | 1242 | 辐射 | 普通 | 迟钝的割裂者列兵 | 62 | 2060 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩侍卫 | 55 | 1242 | 辐射 | 普通 | 迟钝的割裂挖掘机 | 63 | 2214 | 辐射 | |
增强 | 高地艾里恩守卫 | 56 | 1602 | 辐射 | 普通 | 迟钝的割裂破坏者 | 63 | 2214 | 辐射 | |
特装 | 智者Ⅵ型 | 56 | 4005 | 辐射 | 增强 | 高地割裂毁灭 | 64 | 2857 | 辐射 | |
普通 | 高地艾里恩侦察机 | 55 | 1242 | 辐射 | 特装 | 高地斯帕诺Ⅴ型 | 65 | 7677 | 辐射 | |
普通 | 高地艾里恩侦察机 | 55 | 1242 | 辐射 | 普通 | 高地割裂者侦察机 | 64 | 2381 | 辐射 | |
普通 | 高地正义警戒者 | 57 | 1435 | 辐射 | 普通 | 高地割裂者侦察机 | 64 | 2381 | 辐射 | |
普通 | 高地正义列兵 | 57 | 1435 | 辐射 | 强袭 | 高地燃烧高地暴雷 | 75 | 26370 | 辐射 | |
沙顿 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 沙顿剧毒瘟疫鱼 | 60 | 1783 | 动能 | 增强 | 沙顿叛逆者守卫 | 67 | 3548 | 辐射 | |
普通 | 沙顿金色刺翼鸟 | 60 | 1783 | 动能 | 特装 | 羽恩·兰博斯 | 67 | 8871 | 辐射 | |
普通 | 沙顿年长吞噬兽 | 61 | 1916 | 动能 | 普通 | 沙顿叛逆者侦察机 | 66 | 2751 | 辐射 | |
特装 | 沙顿铁甲吞噬兽 | 62 | 6180 | 动能 | 普通 | 沙顿叛逆者侦察机 | 66 | 2751 | 辐射 | |
普通 | 沙顿瘟疫离子电击 | 61 | 1916 | 电子 | 普通 | 沙顿惩罚者警戒者 | 66 | 2751 | 辐射 | |
普通 | 沙顿晶化祭祀 | 62 | 2060 | 电子 | 普通 | 沙顿双足惩戒者 | 66 | 2751 | 辐射 | |
普通 | 沙顿晶化武士 | 62 | 2060 | 电子 | 普通 | 沙顿惩罚者机械蛛 | 67 | 2957 | 辐射 | |
特装 | 沙顿晶化巨人 | 63 | 6642 | 电子 | 普通 | 沙顿惩罚者督军 | 68 | 3179 | 辐射 | |
普通 | 沙顿隐匿侍卫 | 62 | 2060 | 辐射 | 普通 | 堕落的双足惩戒者 | 66 | 2751 | 辐射 | |
增强 | 沙顿隐匿暗杀者 | 62 | 2472 | 辐射 | 普通 | 堕落的惩罚者机械蛛 | 67 | 2957 | 辐射 | |
特装 | 沙顿狂风 | 63 | 6642 | 辐射 | 普通 | 堕落的惩罚者督军 | 68 | 3179 | 辐射 | |
普通 | 沙顿隐匿风行者 | 64 | 2381 | 辐射 | 增强 | 沙顿惩罚精英 | 69 | 4102 | 辐射 | |
普通 | 沙顿艾里恩警戒者 | 63 | 2214 | 辐射 | 特装 | 凯特·坎斯特 | 70 | 11022 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩双足机炮 | 63 | 2214 | 辐射 | 普通 | 沙顿惩罚者侦察机 | 69 | 3418 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩拆卸者 | 64 | 2381 | 辐射 | 普通 | 沙顿惩罚者侦察机 | 69 | 3418 | 辐射 | |
普通 | 防御型艾里恩侍卫 | 64 | 2381 | 辐射 | 普通 | 沙顿正义警戒者 | 69 | 3418 | 辐射 | |
普通 | 沙顿艾里恩双足机炮 | 63 | 2214 | 辐射 | 普通 | 沙顿正义列兵 | 69 | 3418 | 辐射 | |
普通 | 沙顿艾里恩拆卸者 | 64 | 2381 | 辐射 | 普通 | 沙顿正义猎豹 | 70 | 3674 | 辐射 | |
普通 | 沙顿艾里恩侍卫 | 64 | 2381 | 辐射 | 普通 | 沙顿正义防御者 | 71 | 3949 | 辐射 | |
增强 | 沙顿艾里恩守卫 | 65 | 3071 | 辐射 | 普通 | 懒惰的正义列兵 | 69 | 3418 | 辐射 | |
特装 | 智者Ⅷ型 | 65 | 7677 | 辐射 | 普通 | 懒惰的正义猎豹 | 70 | 3674 | 辐射 | |
普通 | 沙顿艾里恩侦察机 | 64 | 2381 | 辐射 | 普通 | 懒惰的正义防御者 | 71 | 3949 | 辐射 | |
普通 | 沙顿艾里恩侦察机 | 64 | 2381 | 辐射 | 增强 | 沙顿正义护卫 | 72 | 5095 | 辐射 | |
普通 | 沙顿守卫师警戒者 | 64 | 2381 | 辐射 | 特装 | 赖伦斯·加斯特 | 73 | 13692 | 辐射 | |
普通 | 沙顿守卫师骑兵 | 64 | 2381 | 辐射 | 普通 | 沙顿正义侦察机 | 72 | 4246 | 辐射 | |
普通 | 沙顿守卫师机械蝎 | 65 | 2559 | 辐射 | 普通 | 沙顿正义侦察机 | 72 | 4246 | 辐射 | |
普通 | 沙顿守卫师督军 | 65 | 2559 | 辐射 | 普通 | 沙顿割裂者警戒者 | 72 | 4246 | 辐射 | |
普通 | 沉默的守卫师骑兵 | 64 | 2381 | 辐射 | 普通 | 沙顿割裂者列兵 | 72 | 4246 | 辐射 | |
普通 | 沉默的守卫师机械蝎 | 65 | 2559 | 辐射 | 普通 | 沙顿割裂挖掘机 | 73 | 4564 | 辐射 | |
普通 | 沉默的守卫师督军 | 65 | 2559 | 辐射 | 普通 | 沙顿割裂破坏者 | 74 | 4906 | 辐射 | |
增强 | 沙顿守卫师守卫 | 66 | 3301 | 辐射 | 普通 | 迟钝的割裂者列兵 | 72 | 4246 | 辐射 | |
特装 | 贝恩·伽迪恩 | 66 | 8253 | 辐射 | 普通 | 迟钝的割裂挖掘机 | 73 | 4564 | 辐射 | |
普通 | 沙顿守卫师侦察机 | 65 | 2559 | 辐射 | 普通 | 迟钝的割裂破坏者 | 74 | 4906 | 辐射 | |
普通 | 沙顿守卫师侦察机 | 65 | 2559 | 辐射 | 增强 | 沙顿割裂毁灭 | 74 | 5887 | 辐射 | |
普通 | 沙顿叛逆者警戒者 | 65 | 2559 | 辐射 | 特装 | 斯帕诺Ⅵ型 | 75 | 15822 | 辐射 | |
普通 | 沙顿叛逆者跳跃者 | 65 | 2559 | 辐射 | 普通 | 沙顿割裂者侦察机 | 74 | 4906 | 辐射 | |
普通 | 沙顿叛逆机械蚤 | 66 | 2751 | 辐射 | 普通 | 沙顿割裂者侦察机 | 74 | 4906 | 辐射 | |
普通 | 沙顿叛逆者督军 | 66 | 2751 | 辐射 | 强袭 | 阿兰·提亚 | 75 | 26370 | 辐射 | |
普通 | 懒惰的叛逆者跳跃者 | 65 | 2559 | 辐射 | 强袭 | 阿兰·提亚 | 75 | 26370 | 辐射 | |
普通 | 懒惰的叛逆机械蚤 | 66 | 2751 | 辐射 | 毁灭 | 毁灭武士 | 75 | 26370 | 辐射 | |
普通 | 懒惰的叛逆者督军 | 66 | 2751 | 辐射 |