实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 孢子 | 41 | 451 | 动能 | 普通 | 幼年嗜铝菌 | 45 | 602 | 动能 | |
普通 | 幼年嗜铁菌 | 42 | 485 | 动能 | 普通 | 嗜铁菌体 | 46 | 648 | 动能 | |
普通 | 成年古姆携带者 | 42 | 485 | 动能 | 普通 | 成年古姆异态者 | 46 | 648 | 动能 | |
普通 | 成年古姆变异者 | 43 | 521 | 动能 | 普通 | 成年古姆狂怒者 | 47 | 696 | 动能 | |
普通 | 巴特空盗侦察机 | 42 | 485 | 辐射 | 增强 | 陨铁傀儡 | 45 | 722 | 辐射 | |
普通 | 巴特空盗拦截机 | 43 | 521 | 辐射 | 增强 | 玄铁傀儡 | 46 | 778 | 爆炸 | |
特装 | 巴特空盗巡逻舰 | 44 | 1680 | 辐射 | 增强 | 黑铁巡逻兵 | 47 | 835 | 爆炸 | |
普通 | 腐蚀兽 | 44 | 560 | 动能 | 增强 | 黑铁巡游兵 | 47 | 835 | 爆炸 | |
普通 | 蓝甲腐蚀兽 | 45 | 602 | 动能 | 增强 | 黑铁傀儡 | 49 | 966 | 爆炸 | |
特装 | [达利斯] | 44 | 1680 | 辐射 | 特装 | 黑铁傀儡守卫 | 50 | 2595 | 爆炸 | |
强袭 | 达隆教下层教主莱卡 | 51 | 4650 | 爆炸 | ||||||
宇宙岛 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 幼年嗜铝菌 | 45 | 602 | 辐射 | 普通 | 蓝甲暴怒腐蚀兽 | 49 | 805 | 动能 | |
普通 | 成年古姆愤怒者 | 48 | 748 | 辐射 | 普通 | 赤甲暴怒腐蚀兽 | 49 | 805 | 动能 | |
增强 | 黑铁下层护卫 | 53 | 1289 | 爆炸 | 特装 | [奥德曼] | 48 | 2244 | 辐射 | |
增强 | 黑铁下层守卫 | 54 | 1386 | 爆炸 | 普通 | 嗜铁巨菌体 | 49 | 805 | 辐射 | |
强袭 | 达隆教下层教主阿莱斯 | 55 | 6210 | 爆炸 | 普通 | 嗜铜巨菌体 | 50 | 865 | 辐射 | |
普通 | 巴特空盗防御机 | 48 | 748 | 辐射 | 普通 | 成年古姆癫怒者 | 51 | 930 | 辐射 | |
普通 | 巴特空盗幻影机 | 49 | 805 | 辐射 | 普通 | 成年古姆撕裂者 | 52 | 999 | 动能 | |
特装 | 巴特空盗巴特防御舰 | 48 | 2244 | 辐射 | 普通 | 厚甲愤怒腐蚀兽 | 53 | 1074 | 动能 | |
普通 | 巴特空盗巡游机 | 52 | 999 | 辐射 | 普通 | 赤甲愤怒腐蚀兽 | 53 | 1074 | 动能 | |
普通 | 巴特空盗巡逻机 | 53 | 1074 | 辐射 | 特装 | [道格拉斯] | 52 | 2997 | 动能 | |
特装 | 巴特驱逐舰 | 52 | 2997 | 辐射 | ||||||
梅菲斯行星带 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 嗜铁毒蛆 | 53 | 1074 | 动能 | 毁灭 | 达隆夜幕[斯特克林] | 62 | 10300 | 辐射 | |
普通 | 嗜铁刺蛆 | 54 | 1155 | 辐射 | 增强 | 达隆朝圣者 | 60 | 2140 | 辐射 | |
普通 | 嗜铁潜伏毒蛆 | 57 | 1435 | 动能 | 特装 | 达隆护卫舰 | 60 | 5349 | 辐射 | |
特装 | 母蛆 | 58 | 4626 | 动能 | 普通 | 巴特空盗侦测机 | 55 | 1242 | 辐射 | |
普通 | 成熟嗜铁菌 | 53 | 1074 | 动能 | 普通 | 巴特空盗战斗机 | 56 | 1335 | 辐射 | |
普通 | 成年嗜铁菌 | 54 | 1155 | 动能 | 普通 | 巴特空盗偷袭机 | 58 | 1542 | 辐射 | |
普通 | 成熟嗜铜菌 | 57 | 1435 | 动能 | 普通 | 巴特空盗指挥机 | 59 | 1658 | 辐射 | |
特装 | 巨菌 | 58 | 4626 | 动能 | 特装 | 巴特军阀舰 | 60 | 5349 | 辐射 | |
增强 | 黑铁上层护卫 | 57 | 1722 | 爆炸 | 普通 | 厚甲狂怒腐蚀兽 | 58 | 1542 | 动能 | |
增强 | 黑铁上层守卫 | 60 | 2140 | 爆炸 | 普通 | 赤甲狂怒腐蚀兽 | 58 | 1542 | 动能 | |
特装 | 黑铁傀儡首领 | 60 | 5349 | 爆炸 | 强袭 | [尼古拉凯琦] | 59 | 8290 | 动能 | |
强袭 | 达隆教上层教主克莱斯特 | 59 | 8290 | 爆炸 | ||||||
拉西维亚停机坪 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 嗜铁潜伏蛆 | 49 | 805 | 辐射 | 普通 | 锐爪吞噬者 | 54 | 1155 | 辐射 | |
普通 | 嗜铁潜伏毒蛆 | 50 | 865 | 辐射 | 普通 | 利齿吞噬者 | 55 | 1242 | 辐射 | |
普通 | 厚甲惧噬体 | 51 | 930 | 辐射 | 特装 | 摩挲驰 | 56 | 4005 | 动能 | |
普通 | 光化惧噬体 | 52 | 999 | 辐射 | ||||||
拉西维亚外环 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 嗜铁毒蛆 | 45 | 602 | 动能 | 普通 | 红甲惧噬体 | 47 | 696 | 动能 | |
普通 | 嗜铁赤蛆 | 46 | 648 | 动能 | 特装 | 黑铁领主 | 53 | 3222 | 爆炸 | |
普通 | 火鳞惧噬体 | 46 | 648 | 动能 | 强袭 | 达隆教下层教主默纱拉 | 55 | 6210 | 爆炸 | |
巴兰平原 | ||||||||||
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
实力 等级 |
怪物名称 | 等级 | 经验值 |
防御 类型 |
|
普通 | 嗜铁爬行蛆 | 41 | 451 | 辐射 | 普通 | 火鳞惧噬体 | 46 | 648 | 辐射 | |
普通 | 强嗜铁爬行蛆 | 42 | 485 | 辐射 | 普通 | 红甲惧噬体 | 47 | 696 | 辐射 | |
普通 | 巢穴惧噬体 | 42 | 485 | 辐射 | 强袭 | 达隆教下层教主奥克拉 | 47 | 3480 | 爆炸 | |
普通 | 火鳞恐噬体 | 43 | 521 | 辐射 |