技能级别 所需技能点 所需金钱数
2 56 533
3 91 1380
4 143 3500
5 212 6470
6 302 12600
7 414 18200
8 549 26000
9 710 38500
10 898 50400
11 1026 71000
12 1125 112000
13 1225 157039
14 1455 204870
15 1708 251302
16 1986 303447
17 2287 367908
18 2613 436509
19 2963 519075
20 3337 636722
21 3800 746000
22 4220 854000
23 4730 941000
24 5360 --
25 6120 --
1~25 47330