镶嵌操作
镶嵌只适用于30级以上的精良、稀有、传说首饰。操作方式如下:
1、与瑞加王城的“首饰店老板”对话,选择“镶嵌”;
2、在镶嵌窗口,先放入已经开启槽位的首饰;
3、选择需要开启槽位;
4、根据提示放入相应的材料。
5、确定即可。
材料数量
镶嵌必需消耗元素卡、银币;镶嵌时,建议加入炼铁,成功率会大大增加哦!
槽位 | 元素卡 | 银币 | 成功率 | 炼铁 | 炼铁成功率 | 总成功率 | ||||||
精良 | 稀有 | 传说 | 史诗 | 精良 | 稀有 | 传说 | 史诗 | |||||
1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 10% | 80 | 10% | 20% |
2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 8% | 100 | 10% | 18% |
3 | 16 | 24 | 32 | 40 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 6% | 120 | 10% | 16% |
4 | 24 | 36 | 48 | 60 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 4% | 140 | 10% | 14% |
5 | 32 | 48 | 64 | 80 | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 2% | 160 | 10% | 12% |
镶嵌首饰需要消耗元素卡;元素卡有6种,分别是风神卡、暗神卡、土神卡、火神卡、光神卡、水神卡,由以下方式获得
元素卡来源
1、杀死瑞加世界里的非任务怪物有一定几率掉落;
2、完成火焰杯试炼、名侦探游园会;
3、挖罗斯庇尔藏宝图。
元素卡属性
风、暗、土、火、光、水,六种元素卡所附加的属性,亲们可参考下面表格。
PS:附加属性一旦获得,将无法修改哦=,=
【土】 | 【水】 | 【暗】 | 【风】 | 【光】 | 【火】 |
生命+1.2% | 命中+1.5% | 闪避+1.2% | 移动速度+0.8% | 暴击+1.2% | 攻击+1.2% |
生命+1.1% | 命中+1.4% | 闪避+1.1% | 移动速度+0.7% | 暴击+1.1% | 攻击+1.1% |
生命+1.0% | 命中+1.3% | 闪避+1.0% | 移动速度+0.6% | 暴击+1.0% | 攻击+1.0% |
生命+0.9% | 命中+1.2% | 闪避+0.9% | 移动速度+0.5% | 暴击+0.9% | 攻击+0.9% |
生命+0.8% | 命中+1.1% | 闪避+0.8% | 移动速度+0.4% | 暴击+0.8% | 攻击+0.8% |
生命+0.7% | 命中+1.0% | 闪避+0.7% | 移动速度+0.3% | 暴击+0.7% | 攻击+0.7% |
生命+0.6% | 命中+0.9% | 闪避+0.6% | 防御+2% | 暴击+0.6% | 攻击+0.6% |
生命+0.5% | 命中+0.8% | 闪避+0.5% | 防御+1.8% | 暴击+0.5% | 攻击+0.5% |
生命+0.4% | 命中+0.7% | 闪避+0.4% | 防御+1.6% | 暴击+0.4% | 攻击+0.4% |
生命+0.3% | 命中+0.6% | 闪避+0.3% | 防御+1.4% | 暴击+0.3% | 攻击+0.3% |
生命+0.2% | 命中+0.5% | 闪避+0.2% | 防御+1.2% | 暴击+0.2% | 攻击+0.2% |
暴击对自己造成的伤害-1.5% | 目标对自己暴击的几率-1.5% | 技能冷却时间-0.8% | 防御+1% | 暴击造成的伤害+1.5% | PK破防值+1.2% |
暴击对自己造成的伤害-1.4% | 目标对自己暴击的几率-1.4% | 技能冷却时间-0.7% | 伤害减免+0.5% | 暴击造成的伤害+1.4% | PK破防值+1.1% |
暴击对自己造成的伤害-1.3% | 目标对自己暴击的几率-1.3% | 技能冷却时间-0.6% | 伤害减免+0.4% | 暴击造成的伤害+1.3% | PK破防值+1.0% |
暴击对自己造成的伤害-1.2% | 目标对自己暴击的几率-1.2% | 技能冷却时间-0.5% | 伤害减免+0.3% | 暴击造成的伤害+1.2% | PK破防值+0.9% |
暴击对自己造成的伤害-1.1% | 目标对自己暴击的几率-1.1% | 技能冷却时间-0.4% | 伤害减免+0.2% | 暴击造成的伤害+1.1% | PK破防值+0.8% |
暴击对自己造成的伤害-1.0% | 目标对自己暴击的几率-1.0% | 技能冷却时间-0.3% | 伤害减免+0.1% | 暴击造成的伤害+1.0% | PK破防值+0.7% |
暴击对自己造成的伤害-0.9% | 目标对自己暴击的几率-0.9% | 技能冷却时间-0.2% | 闪躲暴击的几率+0.6% | 暴击造成的伤害+0.9% | PK破防值+0.6% |
暴击对自己造成的伤害-0.8% | 目标对自己暴击的几率-0.8% | 攻击速度+0.8% | 闪躲暴击的几率+0.5% | 暴击造成的伤害+0.8% | PK破防值+0.5% |
暴击对自己造成的伤害-0.7% | 目标对自己暴击的几率-0.7% | 攻击速度+0.7% | 闪躲暴击的几率+0.4% | 暴击造成的伤害+0.7% | PK破防值+0.4% |
暴击对自己造成的伤害-0.6% | 目标对自己暴击的几率-0.6% | 攻击速度+0.6% | 闪躲暴击的几率+0.3% | 暴击造成的伤害+0.6% | PK破防值+0.3% |
暴击对自己造成的伤害-0.5% | 目标对自己暴击的几率-0.5% | 攻击速度+0.5% | 闪躲暴击的几率+0.2% | 暴击造成的伤害+0.5% | PK破防值+0.2% |
暴击对自己造成的伤害-0.4% | 目标对自己暴击的几率-0.4% | 攻击速度+0.4% | 闪躲暴击的几率+0.1% | 五项基础属性+1.5% | 五项基础属性+1.5% |
五项基础属性+1% | 五项基础属性+1% | 五项基础属性+1% | 五项基础属性+1% | 五项基础属性+1% | 五项基础属性+1% |
五项基础属性+0.5% | 五项基础属性+0.5% | 五项基础属性+0.5% | 五项基础属性+0.5% | 五项基础属性+0.5% | 五项基础属性+0.5% |
当首饰激活属性达到3个或3个以上,则该首饰随机获得一个符语:
魂、风、华、绝、代、光、彩、夺、目、星、火、燎、原、开、天、辟、地、暗、香、疏、影、行、云、流、水
①未激活属性显示界面;②已激活所有属性,并获得符语显示界面
首饰符语凑齐一套,即产生首饰灵魂链,激活后,获得特殊效果。
名称 |
效果说明 |
魂·风华绝代 |
PK破防值+5%,移动速度+5%; 装备:击中目标时1%的概率使自己获得8秒“开天辟地LV3”效果 |
魂·光彩夺目 |
暴击率+5%,命中+10%; 装备:击中目标时1%的概率使自己获得8秒“暗香疏影LV3”效果 |
魂·星火燎原 |
攻击+5%,暴击造成的伤害+10%; 装备:击中目标时1%的概率使自己获得8秒“行云流水LV3”效果 |
魂·开天辟地 |
生命+5%,暴击对自己造成的伤害-10%; 装备:遭受攻击时1%的概率使自己获得8秒“光彩夺目LV3”效果 |
魂·暗香疏影 |
闪躲暴击的几率+3%,闪避+5%; 装备:遭受攻击时1%的概率使自己获得8秒“风华绝代LV3”效果 |
魂·行云流水 |
目标对自己暴击的几率-5%,防御+10%; 装备:遭受攻击时1%的概率使自己获得8秒“星火燎原LV3”效果 |
涂改操作
找任意首饰店老板对话,选择:首饰符语涂改,在涂改界面,输入首饰、材料后确定即可。
涂改消耗
涂改首饰符语,需要消耗任意元素卡片数量:64张,银币数量:1280000