编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 金沙族士兵 | 26级 | 121.135 |
2 | 金沙族族人 | 26级 | 277.37 |
3 | 丛林甲虫 | 26级 | 275.161 |
4 | 招潮蟹 | 26级 | 137.299 |
5 | 山猫 | 26级 | 171.34 |
6 | 山贼 | 26级 | 133.211 |
7 | 水鬼 | 26级 | 54.73 |
8 | 河妖 | 26级 | 67.42 |
9 | 鲫鱼 | 需要钓鱼等级3级,可以获得鲫鱼 | 53.86 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 金沙族士兵 | 26级 | 121.135 |
2 | 金沙族族人 | 26级 | 277.37 |
3 | 丛林甲虫 | 26级 | 275.161 |
4 | 招潮蟹 | 26级 | 137.299 |
5 | 山猫 | 26级 | 171.34 |
6 | 山贼 | 26级 | 133.211 |
7 | 水鬼 | 26级 | 54.73 |
8 | 河妖 | 26级 | 67.42 |
9 | 鲫鱼 | 需要钓鱼等级3级,可以获得鲫鱼 | 53.86 |
上一篇 : 《蜀山剑侠传 ...
下一篇 : 《征途2》师 ...