攻略详情

《西游天下》白骨洞三层

作者: 佚名 2013-07-23 13:43

编号 怪物名称 等级 坐标
1 石棺 50 74,38
2 陵寝守卫 51 120,37
3 陵寝守卫 52 127,72
4 陵寝精英守卫(精英) 52 150,42
5 噬骨甲虫 53 150,60
6 噬骨甲虫 54 37,66
7 噬骨甲虫女王(精英) 54 46,42
8 黑风狼妖 55 128,100
9 殿前侍卫 55 99,122
10 黑风狼妖 56 154,83
11 魔狼(精英) 56 40,130
12 邪禹王 58 97,86

上一篇 : 《蜀山剑侠传 ...

下一篇 : 《穿越火线》 ...

相关阅读

精彩推荐