编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 冤魂 | 53 | 46,70 |
2 | 冤魂 | 54 | 121,120 |
3 | 催命鬼(精英) | 54 | 102,77 |
4 | 噬骨甲虫 | 55 | 147,75 |
5 | 噬骨甲虫 | 56 | 129,114 |
6 | 噬骨甲虫女王(精英) | 56 | 58,113 |
7 | 白骨洞喽啰 | 57 | 67,116 |
8 | 白骨洞喽啰 | 58 | 115,46 |
9 | 白骨洞守卫队长(精英) | 58 | 68,134 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 冤魂 | 53 | 46,70 |
2 | 冤魂 | 54 | 121,120 |
3 | 催命鬼(精英) | 54 | 102,77 |
4 | 噬骨甲虫 | 55 | 147,75 |
5 | 噬骨甲虫 | 56 | 129,114 |
6 | 噬骨甲虫女王(精英) | 56 | 58,113 |
7 | 白骨洞喽啰 | 57 | 67,116 |
8 | 白骨洞喽啰 | 58 | 115,46 |
9 | 白骨洞守卫队长(精英) | 58 | 68,134 |
上一篇 : 《剑侠世界》 ...
下一篇 : 《神仙传》异 ...