编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 三途剑冥 | 66 | 68,8 |
2 | 赤水鱼龙 | 67 | 67,61 |
3 | 残月毒蜂 | 68 | 70,119 |
4 | 六阳剑魄(精英) | 66 | 91,31 |
5 | 昊天大帝(boss) | 69 | 88,106 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 三途剑冥 | 66 | 68,8 |
2 | 赤水鱼龙 | 67 | 67,61 |
3 | 残月毒蜂 | 68 | 70,119 |
4 | 六阳剑魄(精英) | 66 | 91,31 |
5 | 昊天大帝(boss) | 69 | 88,106 |
上一篇 : 《大冲锋》冷 ...
下一篇 : 《艾尔之光》 ...