编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 火海恶鬼 | 65 | 65,20 |
2 | 火海鬼王(精英) | 65 | 71,8 |
3 | 血海恶鬼 | 66 | 26,79 |
4 | 血海鬼王(精英) | 66 | 41,72 |
5 | 瞎眼骷髅 | 67 | 46,112 |
6 | 瞎眼骨妖(精英) | 67 | 87,116 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 火海恶鬼 | 65 | 65,20 |
2 | 火海鬼王(精英) | 65 | 71,8 |
3 | 血海恶鬼 | 66 | 26,79 |
4 | 血海鬼王(精英) | 66 | 41,72 |
5 | 瞎眼骷髅 | 67 | 46,112 |
6 | 瞎眼骨妖(精英) | 67 | 87,116 |
上一篇 : 《英雄联盟》 ...
下一篇 : 《NBA2K Onli ...