编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 雪原恶鬼 | 68 | 60,110 |
2 | 雪原鬼王(精英) | 68 | 37,113 |
3 | 冰原恶鬼 | 69 | 21,58 |
4 | 冰原鬼王(精英) | 69 | 37,68 |
5 | 独眼干尸 | 70 | 67,14 |
6 | 独眼尸王(精英) | 70 | 43,7 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 雪原恶鬼 | 68 | 60,110 |
2 | 雪原鬼王(精英) | 68 | 37,113 |
3 | 冰原恶鬼 | 69 | 21,58 |
4 | 冰原鬼王(精英) | 69 | 37,68 |
5 | 独眼干尸 | 70 | 67,14 |
6 | 独眼尸王(精英) | 70 | 43,7 |
上一篇 : 《倩女幽魂2 ...
下一篇 : 《狼队》装备 ...