编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 地域恶鬼 | 71 | 43,24 |
2 | 地域鬼王(精英) | 71 | 45,12 |
3 | 炼狱恶鬼 | 72 | 82,46 |
4 | 炼狱鬼王(精英) | 72 | 75,30 |
5 | 阿鼻骷髅 | 73 | 83,98 |
6 | 阿鼻骨魔(精英) | 73 | 32,100 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 地域恶鬼 | 71 | 43,24 |
2 | 地域鬼王(精英) | 71 | 45,12 |
3 | 炼狱恶鬼 | 72 | 82,46 |
4 | 炼狱鬼王(精英) | 72 | 75,30 |
5 | 阿鼻骷髅 | 73 | 83,98 |
6 | 阿鼻骨魔(精英) | 73 | 32,100 |
上一篇 : 《御龙在天》 ...
下一篇 : 《武魂》玩家 ...