编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 飞天恶鬼 | 74 | 62,45 |
2 | 飞天鬼王(精英) | 74 | 28,34 |
3 | 遁地恶鬼 | 75 | 40,83 |
4 | 遁地鬼王(精英) | 75 | 54,84 |
5 | 腐肉僵尸 | 76 | 86,98 |
6 | 腐肉尸王(精英) | 76 | 74,76 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 飞天恶鬼 | 74 | 62,45 |
2 | 飞天鬼王(精英) | 74 | 28,34 |
3 | 遁地恶鬼 | 75 | 40,83 |
4 | 遁地鬼王(精英) | 75 | 54,84 |
5 | 腐肉僵尸 | 76 | 86,98 |
6 | 腐肉尸王(精英) | 76 | 74,76 |
上一篇 : 《QQ飞车》秋 ...
下一篇 : 《狼队》四合 ...