编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 地域冥使(精英) | 77 | 85,119 |
2 | 无间密使(精英) | 78 | 10,46 |
3 | 地狱犬王(精英) | 79 | 94,9 |
4 | 地狱狼王(精英) | 80 | 81,67 |
5 | 目圆睁(千年妖魔) | 82 | 66,64 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 地域冥使(精英) | 77 | 85,119 |
2 | 无间密使(精英) | 78 | 10,46 |
3 | 地狱犬王(精英) | 79 | 94,9 |
4 | 地狱狼王(精英) | 80 | 81,67 |
5 | 目圆睁(千年妖魔) | 82 | 66,64 |
上一篇 : 《成吉思汗2 ...
下一篇 : 《坦克世界》 ...