编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 嗔欲地魔(精英) | 90 | 53,150 |
2 | 嗔欲天魔(精英) | 91 | 51,88 |
3 | 狂乱的太虚守卫(精英) | 92 | 138,88 |
4 | 刑天(千年妖魔) | 93 | 97,14 |
编号 | 怪物名称 | 等级 | 坐标 |
1 | 嗔欲地魔(精英) | 90 | 53,150 |
2 | 嗔欲天魔(精英) | 91 | 51,88 |
3 | 狂乱的太虚守卫(精英) | 92 | 138,88 |
4 | 刑天(千年妖魔) | 93 | 97,14 |
上一篇 : 《魔域》城堡 ...
下一篇 : 《龙之谷》操 ...