PK决斗
进入决斗场
决斗准备
决斗开始
决斗场奖励
技能修炼
技能调整
决斗场掠影
欢乐模式
为了保持五职业之间PK的平衡性,我们对玩家的技能在PK时产生的效果进行了修正(注意:这部分修正将不会影响到玩家打怪时的效果),为了让广大玩家更好的体验PK以及更好的指导自身的技能加点情况,调整结果将会在此公布:
注意:此列表仅指出了该技能对玩家作用的效果值,对怪物的效果值以游戏内技能描述为准。
战士:
技能名称 | 技能等级 | 技能效果 |
---|---|---|
全力投掷 | 1 | 敌方玩家被飞翔之枪击中时5秒内速度降低20%,成功率30%。 |
全力投掷 | 2 | 敌方玩家被飞翔之枪击中时5秒内速度降低25%,成功率30%。 |
全力投掷 | 3 | 敌方玩家被飞翔之枪击中时5秒内速度降低30%,成功率30%。 |
全力投掷 | 4 | 敌方玩家被飞翔之枪击中时5秒内速度降低35%,成功率30%。 |
全力投掷 | 5 | 敌方玩家被飞翔之枪击中时5秒内速度降低40%,成功率30%。 |
破防之枪 | 1 | 造成100%伤害,15秒内降低敌方玩家防御10%。 |
破防之枪 | 2 | 造成100%伤害,15秒内降低敌方玩家防御14%。 |
破防之枪 | 3 | 造成100%伤害,15秒内降低敌方玩家防御18%。 |
破防之枪 | 4 | 造成100%伤害,15秒内降低敌方玩家防御22%。 |
破防之枪 | 5 | 造成100%伤害,15秒内降低敌方玩家防御26%。 |
破甲 | 1 | 破防之枪可以使敌方玩家15秒内多受10%的物理伤害和魔法伤害。 |
破甲 | 2 | 破防之枪可以使敌方玩家15秒内多受12%的物理伤害和魔法伤害。 |
破甲 | 3 | 破防之枪可以使敌方玩家15秒内多受14%的物理伤害和魔法伤害。 |
破甲 | 4 | 破防之枪可以使敌方玩家15秒内多受16%的物理伤害和魔法伤害。 |
破甲 | 5 | 破防之枪可以使敌方玩家15秒内多受18%的物理伤害和魔法伤害。 |
石化之枪 | 1 | 使敌方玩家石化2秒。 |
石化之枪 | 2 | 使敌方玩家石化3秒。 |
石化之枪 | 3 | 使敌方玩家石化4秒。 |
石化之枪 | 4 | 使敌方玩家石化5秒。 |
石化之枪 | 5 | 使敌方玩家石化6秒。 |
剑客:
技能名称 | 技能等级 | 技能效果 |
---|---|---|
封法剑 | 1 | 造成155%伤害,敌方玩家无法使用技能2秒。 |
封法剑 | 2 | 造成155%伤害,敌方玩家无法使用技能3秒。 |
封法剑 | 3 | 造成155%伤害,敌方玩家无法使用技能4秒。 |
封法剑 | 4 | 造成155%伤害,敌方玩家无法使用技能5秒。 |
封法剑 | 5 | 造成155%伤害,敌方玩家无法使用技能6秒。 |
幻影剑 | 1 | 造成145%伤害,15秒内使敌方玩家命中下降10%。 |
幻影剑 | 2 | 造成145%伤害,15秒内使敌方玩家命中下降13%。 |
幻影剑 | 3 | 造成145%伤害,15秒内使敌方玩家命中下降16%。 |
幻影剑 | 4 | 造成145%伤害,15秒内使敌方玩家命中下降19%。 |
幻影剑 | 5 | 造成145%伤害,15秒内使敌方玩家命中下降22%。 |
金缚剑 | 1 | 造成145%伤害,敌方玩家无法移动2秒。 |
金缚剑 | 2 | 造成145%伤害,敌方玩家无法移动3秒。 |
金缚剑 | 3 | 造成145%伤害,敌方玩家无法移动4秒。 |
金缚剑 | 4 | 造成145%伤害,敌方玩家无法移动5秒。 |
金缚剑 | 5 | 造成145%伤害,敌方玩家无法移动6秒。 |
混沌剑 | 1 | 对敌方玩家造成160%伤害,2秒内,敌方玩家无法受到任何有益的状态的效果。 |
混沌剑 | 2 | 对敌方玩家造成160%伤害,3秒内,敌方玩家无法受到任何有益的状态的效果。 |
混沌剑 | 3 | 对敌方玩家造成160%伤害,4秒内,敌方玩家无法受到任何有益的状态的效果。 |
混沌剑 | 4 | 对敌方玩家造成160%伤害,5秒内,敌方玩家无法受到任何有益的状态的效果。 |
混沌剑 | 5 | 对敌方玩家造成160%伤害,6秒内,敌方玩家无法受到任何有益的状态的效果。 |
刺客:
技能名称 | 技能等级 | 技能效果 |
---|---|---|
陷阱:封印 | 1 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成150%的伤害,并使其2秒内无法使用技能。 |
陷阱:封印 | 2 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成150%的伤害,并使其3秒内无法使用技能。 |
陷阱:封印 | 3 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成150%的伤害,并使其4秒内无法使用技能。 |
陷阱:封印 | 4 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成150%的伤害,并使其5秒内无法使用技能。 |
陷阱:封印 | 5 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成150%的伤害,并使其6秒内无法使用技能。 |
陷阱:冻气 | 1 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成170%的伤害并使其被冻结2秒。 |
陷阱:冻气 | 2 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成170%的伤害并使其被冻结2秒。 |
陷阱:冻气 | 3 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成170%的伤害并使其被冻结3秒。 |
陷阱:冻气 | 4 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成170%的伤害并使其被冻结3秒。 |
陷阱:冻气 | 5 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌方玩家造成170%的伤害并使其被冻结4秒。 |
烟雾弹 | 1 | 降低敌方玩家的命中和魔法攻击力10%。 |
烟雾弹 | 2 | 降低敌方玩家的命中和魔法攻击力13%。 |
烟雾弹 | 3 | 降低敌方玩家的命中和魔法攻击力16%。 |
烟雾弹 | 4 | 降低敌方玩家的命中和魔法攻击力19%。 |
烟雾弹 | 5 | 降低敌方玩家的命中和魔法攻击力22%。 |
术士:
技能名称 | 技能等级 | 技能效果 |
---|---|---|
冰系掌握 | 1 | 冰箭术,冰爆术,暴雪术30%的几率造成敌方玩家移动速度下降10%。持续5秒。 |
冰系掌握 | 2 | 冰箭术,冰爆术,暴雪术30%的几率造成敌方玩家移动速度下降15%。持续5秒。 |
冰系掌握 | 3 | 冰箭术,冰爆术,暴雪术30%的几率造成敌方玩家移动速度下降20%。持续5秒。 |
冰系掌握 | 4 | 冰箭术,冰爆术,暴雪术30%的几率造成敌方玩家移动速度下降25%。持续5秒。 |
冰系掌握 | 5 | 冰箭术,冰爆术,暴雪术30%的几率造成敌方玩家移动速度下降30%。持续5秒。 |
冰爆术 | 1 | 对以自己为中心半径100的圆形范围内的敌方玩家造成175%的冰冻伤害,有15%的几率使敌方玩家冻结2秒。 |
冰爆术 | 2 | 对以自己为中心半径100的圆形范围内的敌方玩家造成180%的冰冻伤害,有15%的几率使敌方玩家冻结3秒。 |
冰爆术 | 3 | 对以自己为中心半径100的圆形范围内的敌方玩家造成180%的冰冻伤害,有15%的几率使敌方玩家冻结4秒。 |
冰爆术 | 4 | 对以自己为中心半径100的圆形范围内的敌方玩家造成180%的冰冻伤害,有15%的几率使敌方玩家冻结5秒。 |
冰爆术 | 5 | 对以自己为中心半径100的圆形范围内的敌方玩家造成180%的冰冻伤害,有15%的几率使敌方玩家冻结6秒。 |
燃烧 | 1 | 使敌方玩家8秒内持续的损失160点生命。 |
燃烧 | 2 | 使敌方玩家10秒内持续的损失180点生命。 |
燃烧 | 3 | 使敌方玩家12秒内持续的损失200点生命。 |
燃烧 | 4 | 使敌方玩家14秒内持续的损失220点生命。 |
燃烧 | 5 | 使敌方玩家16秒内持续的损失240点生命。 |
燃烧 | 6 | 使敌方玩家18秒内持续的损失1080点生命。 |
燃烧 | 7 | 使敌方玩家20秒内持续的损失1140点生命。 |
燃烧 | 8 | 使敌方玩家22秒内持续的损失1200点生命。 |
燃烧 | 9 | 使敌方玩家24秒内持续的损失1260点生命。 |
燃烧 | 10 | 使敌方玩家26秒内持续的损失1320点生命。 |
燃烧强化 | 1 | 使燃烧中的对手魔法防御力降低10%。 |
燃烧强化 | 2 | 使燃烧中的对手魔法防御力降低12%。 |
燃烧强化 | 3 | 使燃烧中的对手魔法防御力降低14%。 |
燃烧强化 | 4 | 使燃烧中的对手魔法防御力降低16%。 |
燃烧强化 | 5 | 使燃烧中的对手魔法防御力降低18%。 |
冰封 | 1 | 使敌方玩家冻结2秒。 |
冰封 | 2 | 使敌方玩家冻结3秒。 |
冰封 | 3 | 使敌方玩家冻结4秒。 |
冰封 | 4 | 使敌方玩家冻结5秒。 |
冰封 | 5 | 使敌方玩家冻结6秒。 |
淬冰风暴 | 1 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结2秒。 |
淬冰风暴 | 2 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结3秒。 |
淬冰风暴 | 3 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结4秒。 |
淬冰风暴 | 4 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结5秒。 |
淬冰风暴 | 5 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结6秒。 |
淬冰风暴 | 6 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结6秒。 |
淬冰风暴 | 7 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结6秒。 |
淬冰风暴 | 8 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结6秒。 |
淬冰风暴 | 9 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结6秒。 |
淬冰风暴 | 10 | 被暴雪术击中的敌方玩家有20%的几率被冻结6秒。 |
冰盾术 | 1 | 为自己附加冰洁之盾,减少所受到的物理伤害30%,近身攻击敌方玩家会有30%的几率被冻结3秒。 |
冰盾术 | 2 | 为自己附加冰洁之盾,减少所受到的物理伤害35%,近身攻击敌方玩家会有35%的几率被冻结3秒。 |
冰盾术 | 3 | 为自己附加冰洁之盾,减少所受到的物理伤害40%,近身攻击敌方玩家会有40%的几率被冻结3秒。 |
冰盾术 | 4 | 为自己附加冰洁之盾,减少所受到的物理伤害45%,近身攻击敌方玩家会有45%的几率被冻结3秒。 |
冰盾术 | 5 | 为自己附加冰洁之盾,减少所受到的物理伤害50%,近身攻击敌方玩家会有50%的几率被冻结3秒。 |
药师:
技能名称 | 技能等级 | 技能效果 |
---|---|---|
减速术 | 1 | 5秒内,20%概率使敌方玩家移动速度降低10%。 |
减速术 | 2 | 5秒内,20%概率使敌方玩家移动速度降低12%。 |
减速术 | 3 | 5秒内,20%概率使敌方玩家移动速度降低14%。 |
减速术 | 4 | 5秒内,20%概率使敌方玩家移动速度降低16%。 |
减速术 | 5 | 5秒内,20%概率使敌方玩家移动速度降低18%。 |
圣光术 | 1 | 对敌方玩家造成240%的雷电伤害,并使其致盲8秒,命中降低10%。 |
圣光术 | 2 | 对敌方玩家造成250%的雷电伤害,并使其致盲8秒,命中降低12%。 |
圣光术 | 3 | 对敌方玩家造成260%的雷电伤害,并使其致盲8秒,命中降低14%。 |
圣光术 | 4 | 对敌方玩家造成270%的雷电伤害,并使其致盲8秒,命中降低16%。 |
圣光术 | 5 | 对敌方玩家造成280%的雷电伤害,并使其致盲8秒,命中降低18%。 |
衰弱术 | 1 | 使敌方玩家8秒内攻击力下降10%。 |
衰弱术 | 2 | 使敌方玩家8秒内攻击力下降12%。 |
衰弱术 | 3 | 使敌方玩家8秒内攻击力下降14%。 |
衰弱术 | 4 | 使敌方玩家8秒内攻击力下降16%。 |
衰弱术 | 5 | 使敌方玩家8秒内攻击力下降18%。 |
枷锁术 | 1 | 使敌方玩家10秒内攻击速度降低10%。 |
枷锁术 | 2 | 使敌方玩家10秒内攻击速度降低12%。 |
枷锁术 | 3 | 使敌方玩家10秒内攻击速度降低14%。 |
枷锁术 | 4 | 使敌方玩家10秒内攻击速度降低16%。 |
枷锁术 | 5 | 使敌方玩家10秒内攻击速度降低18%。 |
神威术 | 1 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成260%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 2 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成265%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 3 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成270%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 4 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成275%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 5 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成280%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 6 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成285%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 7 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成290%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 8 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成295%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 9 | 对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成300%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |
神威术 | 10 |
对半径150的圆形范围内的敌方玩家造成305%的雷电伤害,并有一定几率使其定身3秒。 |