套装
刺客套装 | set_assasin | +20%英雄基本攻击 |
恶魔套装 | set_demon | -5防御 +9攻击 +1500领导力 +20怒气 +10%致命一击率 |
森林守护者套装 | set_elven | +9智力 |
猎人套装 | set_hunter | -30%熊,狼人,狼需求领导力 |
审讯者套装 | set_inquisitor | +3人类士气 咒语书加5个卷轴槽位 |
骑士套装 | set_knight | -20%剑士守卫骑士需求领导力 |
狙击手套装 | set_krit | -3攻击 +20%弓箭致命一击率 |
兽人套装 | set_ogre | +2500领导力 |
狂化套装 | set_rage | +25怒气点 |
皮质套装 | set_scaly | +20%物理伤害抵抗 |
萨满套装 | set_shaman | 咒语书+8卷轴 +5兽人和维京人攻击和防御 +7%兽人和维京人部队致命一击率 -20%所有幽灵攻击和防御 |
吸血鬼套装 | set_vampire | +10攻击防御魔法值以及怒气 -10%敌方军队所有等级为5级以下的防御 |
将军套装 | set_general | +5%战场经验 使用技能“战术“和“储备”时+1 |
冰龙套装 | set_ice_dragon | +20%冰冻伤害抵抗 +10%魔法伤害抵抗 |
女武神套装 | set_valkyrie | +10%英雄和女武神经验值 +1维京人士气 |
巨龙猎人套装 | set_antidragon | -10所有等级为5生物攻击和防御 -1士气 |
机械矿工套装 | set_mech_miner | -10%矮人领导力 +10%战斗后金币所得 |
自然之友套装 | set_life | +10所有树精,羊人,特里特斯范儿攻击防御 |
远古法师套装 | set_old_mage | +5智力 +5魔法值 咒语书增加5个槽位 |
神圣的套装 | set_celestial_warrior | +10%进攻,防御和智力 |
头盔
战法师头盔 | battlemage_helm | +1防御 +3智力 |
陶瓷碗 | clay_plate | +5魔法值 -1智力 |
领袖者头盔 | commander_helm | +1防御 +200领导力 |
专注头巾 | concentration_bandage | +1智力 |
矿工的头盔 | dwarf_helm | +500领导力 +20%傍晚和夜晚部队攻击 |
护面头盔 | full_helm | +4防御 -1士兵积极性 |
守卫头盔 | guard_helm | +4防御 -1攻击 -1士兵积极性 |
牛角头盔 | horn_helm | +2防御 +1维京人攻击 |
北王皇冠 | nomad_helm | +2防御 +250领导力 +15%战斗后金币所得 |
恶魔面具 | pandemonik_mask | +10怒气 |
水晶头盔 | prismatic_helm | +10魔法值 +10%攻击性咒语伤害 |
普通的头盔 | simple_helm | +1防御 |
稻草帽 | straw_hat | +20领导力 |
锦标赛头盔 | tournament_helm | +3防御 +400领导力 |
领主头盔 | warrior_helm | +2防御 +3怒气 +200领导力 |
巫师法帽 | wizard_hat | +2智力 |
活力面具 | young_mask | +7%4级以下生物生命值 |
黑色头盔 | black_helm | +3防御 -10%等级为4以下的敌人攻击 -20%黑骑士领导力需求下限 |
黑色荆棘皇冠 | blackthorn_crown | -50%战斗后怒气下降速度 +100%所有荆棘人受到物理伤害值 |
精灵皇冠 | elf_crown | +1000领导力 +1所有精灵士气 |
葬礼面具 | undertaking_mask | +2防御 -20%敌方士兵吸血鬼技能功效 |
大魔王面具 | pandemonik_face | +15怒气 -1敌人积极性 |
隐身帽子 | invisible_helm | +2防御 |
小丑之帽 | joker_hat | +3智力 -5%领导力 所有人类的斗志+1 |
王子的王冠 | chaos_crown | +5法力 +5怒气 +500统帅 魔法和精神伤害抗性+15% |
黑色头带 | black_band | -5攻击 精灵和流浪者暴击几率+25% 弓的暴击几率+15% |
海盗的眼罩 | pirat_band | -20%海盗需求领导值 |
连耳帽 | addon2_helmet_ushanka_cap | +50领导值 +5%抗寒 |
带翅膀的头盔 | addon2_helmet_winged_helmet | +2防御 +100领导值 如果军队里拥有3级以下维京军队,战斗结束后该部队会增加二到三个的单位 |
神圣的头盔 | addon2_helmet_celestial_warrior | +2智力 +200领导值 |
武器
海盗抓钩 | alebarda_pirates | +3攻击 +5%战斗后金币所得 |
刺客匕首 | assassin_dagger | +1毒药伤害 +30%刺客致命一击率 |
战斧 | battle_axe | +15%挥舞刀剑的勇士伤害值 +5%等级为3-5级挥舞刀剑的勇士额外伤害值 |
战锤 | battle_hammer | +3攻击 +3矮人的攻击 |
摧毁者泰里克斯的斧子 | crag_axe | +3攻击 +30%携带斧子士兵致命一击率 |
新手法杖 | disciple_staff | +1智力 |
钻头 | drill | +25%近战武器部队物理伤害值 -1近战武器部队积极性 |
艾尔克尼尔 | elconium | -3攻击 +30魔法值 |
精灵弓 | elven_bow | +5弓箭手伤害 +10%致命一击率 +25%该弓箭致命一击率 -10%精灵和骑兵领导下限 |
火焰弓 | fire_crossbow | +1弓箭手伤害 +50%火箭伤害 |
科拉斯之剑 | kerus_sword | +3攻击 +3智力 +30%敌方军队恶灵受伤害值 -1所有恶灵士气 |
骑士剑 | knight_sword | +3攻击 +3守卫骑士剑士攻击 |
兽人长矛 | long_spear | +2攻击 +15%盟军兽人伤害值 -10%敌方骑兵防御 |
机械剑 | mechanic_sword | +5攻击 +3防御 +3工程师攻击和防御 -10%工程师所需领导力下限 |
月银剑 | moon_sword | +2攻击 +5魔法值 |
痛苦之刃 | pain_blade | +2盟军亡灵和恶灵攻击 -1所有盟军精灵矮人人类维京人中立者兽人蜥蜴人士气 +10%献祭力量 +10%咒语恶魔之门自然召唤力量 |
狂怒之矛 | rage_spear | +2攻击 +20%战斗怒气获得 |
仪式长矛 | ritual_spear | +2智力 +10魔法值 |
旅行者权杖 | road_staff | +5魔力 |
头骨粉碎者 | scull_smasher | +2攻击 +5怒气 |
审判匕首 | sentence_dagger | +20%致命一击率 |
斯托皮尔 | shtopir | +5匪徒,海盗,水手海盗鬼魂攻击 +7%战后金币所得 |
银质细剑 | silver_rapier | +30%亡灵所受伤害 |
剑 | simple_sword | +1攻击 |
投索 | sling | +1攻击 +10%投石者,地精以及石弩兵致命一击率 |
特尔诺之锤 | sloe_hammer | +2攻击 -5亡灵军团防御 |
响雷毛瑟枪 | thunder_musket | +3弓箭和炮手攻击 +20%炮手伤害值 |
钛质鹤嘴锄 | titan_pick | +2攻击 +1矮人攻击 +1矿工和监工攻击 +1矿工和监工速度 |
痛苦之鞭 | whip_isshara | +2攻击 +20%恶魔伤害 +1火焰伤害 |
猎人的弓 | yew_bow | +1弓箭攻击 +20%敌方动物所受伤害 |
吸血鬼之刃 | bloodsucker_sword | +4攻击 +1吸血鬼同盟速度和积极性 -1敌方吸血鬼速度和积极性 |
平衡之剑 | equilibrium_sword | +5攻击 |
皇家战锤 | hammer_kingtorn | +5攻击 -15%矮人所需领导力下限 |
战法师权杖 | insanity_staff | +3攻击 +10%攻击咒语力量 |
兽人木棍 | ogre_club | +4攻击 +20%兽人,兽人首领,巨人,伤害值 |
屠龙者之剑 | sword_dragonslayer | +5攻击 +50%巨龙所受伤害 |
千魂之弓 | thousand_soul_sword | +5攻击 +1恶魔士气和积极性 |
学徒法杖 | adept_staff | +2智力 +10%"闪电"力量 +10%大法师伤害值 |
攻城十字弓 | arbator | +30%弓箭手伤害值 -1弓箭手积极性 -1弓箭手速度 |
吟唱的匕首 | blood_scream_dagger | +5攻击 +15怒气 +15%蜥蜴人伤害值 +20%科塔胡所受伤害 |
特鲁迪c 法杖 | druid_staff | +15魔法值 |
自动装弹十字弓 | dwarf_arbaleth | +15%弓箭手伤害 -1弓箭手积极性 |
第一等级战斧 | king_axe_d00 | +1攻击 |
第二等级战斧 | king_axe_d11 | +2攻击 -20%敌人基本防御 |
第三等级战斧 | king_axe_d12 | +3攻击 -40%敌人基本防御 |
第四等级战斧 | king_axe_d13 | +5攻击 -60%敌人基本防御 |
科塔胡之爪 | ktahu_claws | +7攻击 +1所有蜥蜴人士气和积极性 |
紫衫弓 | master_bow | +3弓箭手攻击 +5%致命一击伤害值 +15%弓箭手致命一击率 |
符文宝剑 | rune_sword | +2攻击 +2智力 |
训练用剑 | simple_training_sword | +1攻击 |
大法师法杖 | arhmage_staff | +5智力 +5%耐力咒语 +15%闪电咒语耐力 +20%大法师所受伤害值 |
黑暗之剑 | dark_sword | +10黑夜攻击 +7早晨和傍晚攻击 +5白天攻击 -20%精灵,矮人,人类,维京人防御 |
高等德鲁伊法杖 | greatdruid_staff | +25魔法值 +50%所有动物攻击 |
审判者之剑 | inquisitor_sword | +3攻击 -20%祭祀,审判者和圣骑士领导力下限 |
光明之剑 | light_sword | +10白日攻击 +7黄昏和傍晚攻击 +5夜晚攻击 -20%所有兽人,蜥蜴人,恶灵,亡灵防御 |
第一等级德米特里厄斯 | demetrios1 | +2攻击 -5%恶灵领导力下限 使用获得恶魔之门魔法卷轴 |
角斗士剑 | rage_blade | +4攻击 +15怒气 50获胜使用获得力量符文 |
第二等级德米特里厄斯 | demetrios2 | +3攻击 -10%恶灵领导力下限 使用获得恶魔之门魔法卷轴 |
第三等级德米特里厄斯 | demetrios3 | +4攻击 -20%恶灵领导力下限 使用获得恶魔之门魔法卷轴 |
亡灵法师助手法杖 | necromancer_adept_staff | +4智力 -15%亡灵领导力下限 |
幽灵之剑 | ghost_sword | -50%所有敌人基础物理抗性 |
光之射线 | sun_ray | +30%对亡灵攻击 -50%白天亡灵和恶魔的防御 -25%早晨和傍晚亡灵和恶魔的防御 -10%夜间亡灵和恶魔的防御 能力储备 |
jolly roger的短剑 | jolly_roger | +2攻击 暴击伤害 +20% |
星际之弓 | astral_bow | -3攻击 弓箭+1精神伤害 |
双元素之剑 | elemental_sword | +2攻击 火焰法术威力+7% 冰系法术威力+7% 使用:可以变成烈焰之剑的或冰霜之剑 |
烈焰之剑 | fire_sword | +2攻击 火焰法术威力+20% 冰系法术威力-10% 使用: 转变成冰霜之剑 |
冰霜之剑 | ice_sword | +2攻击 冰系法术威力+20% 火系法术威力-10% 使用: 转变成烈焰之剑 |
训练斧 | barbar_axe | +1攻击 |
满月 | sword_full_moon | +4攻击 +3智力 对亡灵+20%攻击 |
劣性反应之斧 | hakon_axe | +1攻击 |
泰尔之锤 | tur_hammer | +3攻击 所有友方维京人+3攻击 |
蛇杖 | snake_staff | +2主动 所有的蛇类+2 攻击和防御 所有的蛇类+2毒药伤害 |
训练师的鞭子 | pettrainer_whip | -1攻击 最慢编队速度+1 |
训练师的铁环 | pettrainer_hoop | -2防御 |
严妮科之斧 | quest_axe_janika | +4攻击 -1防御 |
矮人高阶重锤手 | hammer_high_dwarf | +3攻击 +10%致命一击 +5%所有矮人的致命一击 +1矮人的速度与士气 |
矮人高阶重锤手 | addon2_weapon_hammer_high_dwarf | +3攻击 +10%致命一击 +5%所有矮人的致命一击 +1矮人的速度与士气 |
雷神之锤 | hammer_thundering | +5攻击 -15%矮人需求领导值 |
十字弓 | addon2_weapon_arbalet | +10%弓箭物理伤害 -2射箭速度 |
复合弓 | addon2_weapon_block_bow | +1弓箭物理伤害 +10%弓箭伤害 使用过程中磨损 |
herbsage的权杖 | addon2_weapon_redshank_staff | +5魔法 |
占卜师的权杖 | addon2_weapon_sorcerer_staff | +2智力 +10魔法 |
白色的赫拉德 | addon2_weapon_white_chill_staff | +2智力 +15魔法 +5%魔法威力 +10%冰魔法威力 |
长矛 | addon2_weapon_long_spear | +1进攻 +1防守 -10%敌方骑兵的防守 +10%瓦尔基里和骑兵的进攻与防守 |
冰长矛 | addon2_weapon_icy_spear | +2进攻 +1防御 +1寒冰伤害 -20%针对敌军骑兵的防御 +20%瓦尔基里与骑兵的进攻与防御 |
强壮的strorri之剑 | addon2_weapon_heavy_sword | +2怒气 +1攻击 +1二级生物的攻击 +2三级生物的攻击 +3四级生物的攻击 +4五级生物的攻击 |
伐木工用的小斧 | addon2_weapon_lumberman_axe | +1进攻 +50%对敌人植物的攻击 |
冰龙之剑 | addon2_weapon_ice_dragon_sword | +3攻击 +3魔法 -1地方部队的速度 +10%冰魔法力量 在火系魔法下融化,在冰系魔法下增强 |
盾牌
维京人盾牌 | barbarian_shield | +2防御 +1攻击 +25%护盾伤害值 |
战盾 | battle_shield | +2防御 +1攻击 +10%盾牌受伤害值 |
勇士之盾 | berserker_shield | +1攻击和防御 +1怒气 +100%勇士和维京人防御 |
巨盾 | big_shield | +3防御 |
猎龙者盾牌 | dragonslayer_shield | +2防御 -20%敌方巨龙伤害值 |
塔盾 | giant_shield | +2等级为3以下的生物防御 +5等级为3级的生物防御 |
守卫盾 | guard_shield | +2防御 |
骑兵盾 | horseman_shield | +3防御 +5骑士和初级勇士防御 |
骑士之盾 | knight_shield | +1防御 +300领导力 |
小圆盾 | round_shield | +1防御 |
龙鳞之盾 | scaly_shield | +2防御 +3智力 |
护盾 | shield | +1防御 |
秘银盾牌 | shield_mifril | +8防御 |
斯卡拉什 | skarsh_shield | +9蜘蛛攻击和防御 +1蜘蛛意志和速度 蜘蛛总能造成致命的伤害 |
圣骑士之盾 | paladin_shield | +4防御 减少不死族25%攻击 |
镜之盾 | mirror_shield | +20%法术抵抗 使“痛苦之镜”伤害提高50% 使用卷轴换水晶 |
雷克罗斯之盾 | rahha_shield | +2防御 -50%敌方龙类攻击 使用召唤盾牌中的龙 |
勇气之狮盾 | lion_shield | +1防御 +1除亡灵外所有部队斗志 |
有生命的盾 | life_shield | +4防御 +25抗毒 |
钉刺盾 | spiked_shield | +2防御 +2攻击 +15%反弹伤害 |
皮盾 | addon2_shield_leather_shield | +1防御 长期使用会损耗 |
护甲、衣物
滑胸甲 | armor | +2防御 +10%物理抵抗 |
锁子甲 | chain | +2防御 |
愈合者之甲 | charmed_armor | +2防御 +1智力 +20%法术抵抗 |
轻甲 | easy_armor | +2防御 |
狩猎护甲 | hunter_armor | +2防御 -1所有敌方动物主动性 |
骑士胸甲 | knight_armor | +4防御 +1骑士意志,马师,守护者,和剑士 |
皮甲 | leather_armor | +1防御 |
重甲 | scaly_armor | +3防御 |
暗影斗篷 | shadow_cloac | -30%敌方夜间攻击 -20%敌方早间和傍晚的攻击 -10%敌方白天的攻击 |
银制锁子甲 | silver_armor | +2防御 +10魔法 -15%亡灵攻击 |
太阳之袍 | sun_cloak | +2智力 +100领导力 |
狼人皮 | werewolf_skin | +5狼人和狼的攻击防御 +1傍晚与夜间攻击 |
魔法师之头巾 | wizard_cloak | +5魔法 +10%魔法抵抗 |
蒸汽护甲 | dwarf_armor | +30%防御 +30%攻击 -1速度 提示:只对矮小的人形战士有用 |
龙之袍 | dragon_cloak | +15%基础防御 +15%法术强度 |
法师之袍 | wizard_cape | +10魔法 +20%法术抵抗 |
法师之披肩 | wizard_mantle | +20法术 +30%法术抵抗 |
幽灵盔甲 | ghost_armor | +2防御 +20%星辰抵抗 |
钢铁防御者 | steel_defender | +3防御 3级和4级的生物生命+5% |
训兽师的外套 | pettrainer_jacket | +1防御 狼,熊,和狼人的统帅需求-15% |
船长夹克 | captain_coat | +1防御 海盗和海狼的统帅需求-10% |
狼人皮 | werewolf_skin2 | +2防御 友方狼人+5攻击 |
狂战士盔甲 | addon2_armor_berserk_armor | +1防御 +2怒气 |
温暖的上衣 | addon2_armor_warm_jacket | +1防御 +15%抗寒 |
锁子甲 | addon2_armor_chain2 | +2防御 |
皮甲 | addon2_armor_leather_armor2 | +1防御 |
龙鳞盔甲 | addon2_armor_dragon_armor | +4防御 +15%抵抗魔法攻击 +10%抵抗火与冰的攻击 -1龙的士气 |
巨魔斗篷 | addon2_clothes_troll_skin | +1防御 +1巨魔的士气 +10%白天的物理抵抗 -2白天的速度 +5%造成与晚上的物理抵抗 -1白天与晚上的速度 |
瓦尔基里斗篷 | addon2_clothes_valkyrie_cloak | +2防御 +150领导值 -10%敌方的攻击 +1我方瓦尔基里的士气 |
白熊皮 | addon2_clothes_bear_skin | +50统帅 所有熊类+5攻击和防御 +10%冰霜抗性 |
古代秩序的衣服 | addon2_clothes_loohi | +10魔法 +8%魔法力量 |
法师长袍 | addon2_clothes_soothsayer_mantle | +15魔法 +10%魔法抗性 +10%抗寒 +1士兵的符文 |
宫廷服饰 | addon2_clothes_aristocrat_clothes | -2智力 -10%农民,剑士和弓箭手所需的领导值 +1我方人类部队士气 -1我方维京士气 |
黑暗领主的斗篷 | addon2_clothes_dark_lord_cape | +2进攻与防御 +7魔法 +350领导值 |
奢华服饰 | addon2_clothes_aristocrat_clothes2 | -5智力 -15%农民,剑士和弓箭手所需的领导值 +1我方人类部队士气 -1我方维京人士气 +10%战斗后所得黄金 |
神圣的盔甲 | addon2_armor_celestial_warrior | +2防御 +2进攻 |
腰带、手套
勇士腰带 | champion_belt | +1防御 +150领导力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽大腰带 | chief_belt | +5攻击 维京人等级1-3,rhieves,掠夺者,海盗,水手和亡灵海盗 +5%获得金钱奖励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运气腰带 | luck_belt | +10%致命伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
僧人腰带 | monk_belt | +4魔法 +1牧师与审问者之意志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翡翠腰带 | nephrite_belt | +50%蜘蛛之力 +1蜘蛛之速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食人魔腰带 | ogr_belt | +4防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符文腰带 | rune_belt | +2防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银鳞甲 | silver_chain | +1智力 -2不死族防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通腰带 | simple_belt | +1防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇皮腰带 | snake_belt | +5魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁腰带 | steel_band | +2防御 -1攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁腰带 | steel_belt | +2防御 +100领导力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“魔法之井”腰带 | mage_belt | +20%魔法恢复 战斗中每回合+3魔法 使用:恢复满魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战斗手套 | battle_gloves | +2攻击 +2防御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护手镯 | guard_braces | +1防御 +50领导力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
骑士手套 | horseman_gloves | +1防御 +1骑士,女战士,萨满,血萨满的速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打猎手套 | hunter_gloves | +3攻击 -3敌军狼和熊的攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙鳞手镯 | scaly_braces | +1防御 +10魔法 +2盟军巨人士气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温暖的手套 | warm_gloves | -1弓箭伤害 +5魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不死将军之铁手套 | necropolis_hand | +2攻防 +10%战斗中经验获得 -1盟军精灵,矮人人类,维京人,和中立者的士气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愤怒之手镯 | rage_braces | +15怒气 +20%火焰抵抗 +10%恶魔的暴击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战争脚镣 | war_bracers | -20%怒气 -2攻击 +20%法力 +2智力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流浪者手套 | wanderer_gloves | +5法力 特性:使用技能和魔法(包括传送术)时,增加了10点怒气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火焰手镯 | fire_braces | +2攻击 +10%火系法术威力 火焰卷轴: 使用:给卷轴赋予火焰魔法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁匠手镯 | fire_master_braces | +1防御 +10%火焰抗性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毁灭者的手套 | destructor_gloves | 攻击法术威力+10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学徒腰带 | student_belt | +1防御 +1智力 教育:战斗后,英雄有5%的几率恢复一种符文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胜利者腰带 | winner_belt | 各单位的基础保护+50% +1速度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊的手套 | addon2_gauntlet_bear_gloves | +8魔法 +8%抗寒 -3弓箭攻击力 -7%弓箭致命一击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战斗手镯 | addon2_gauntlet_blade_glove | +1攻击 +1防御 +100领导值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弓箭手指环 | addon2_gauntlet_archer_ring | +3弓箭攻击力 +3弓箭致命一击 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zmeel的手套 | addon2_gauntlet_reptile_catcher | -3敌军蛇部队和蜥蜴人的攻击与防御 +10%抗毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冰手套 | addon2_gauntlet_ice_gauntlet | +1防御 +1怒气 -5%抗寒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
战斗手镯 | addon2_gauntlet_blade_braces | +1攻击 +1防御 +100领导值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
