游戏等级
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 黄金 | 帝王级 | 红色 | 3 | 550000 | 26230900 | |
539 | 黄金 | 帝王级 | 红色 | 2 | 150000 | 25680900 | |
538 | 黄金 | 帝王级 | 红色 | 1 | 150000 | 25530900 | |
537 | 黄金 | 帝王级 | 黄色 | 3 | 200000 | 25380900 | |
536 | 黄金 | 帝王级 | 黄色 | 2 | 150000 | 25180900 | |
535 | 黄金 | 帝王级 | 黄色 | 1 | 150000 | 25030900 | |
534 | 黄金 | 帝王级 | 蓝色 | 3 | 200000 | 24880900 | |
533 | 黄金 | 帝王级 | 蓝色 | 2 | 150000 | 24680900 | |
532 | 黄金 | 帝王级 | 蓝色 | 1 | 150000 | 24530900 | |
531 | 黄金 | 帝王级 | 绿色 | 3 | 200000 | 24380900 | |
530 | 黄金 | 帝王级 | 绿色 | 2 | 150000 | 24180900 | |
529 | 黄金 | 帝王级 | 绿色 | 1 | 150000 | 24030900 | |
528 | 黄金 | 帝王级 | 黑色 | 3 | 200000 | 23880900 | |
527 | 黄金 | 帝王级 | 黑色 | 2 | 150000 | 23680900 | |
526 | 黄金 | 帝王级 | 黑色 | 1 | 150000 | 23530900 | |
525 | 白银 | 帝王级 | 红色 | 3 | 300000 | 23380900 | |
524 | 白银 | 帝王级 | 红色 | 2 | 150000 | 23080900 | |
523 | 白银 | 帝王级 | 红色 | 1 | 150000 | 22930900 | |
522 | 白银 | 帝王级 | 黄色 | 3 | 200000 | 22780900 | |
521 | 白银 | 帝王级 | 黄色 | 2 | 150000 | 22580900 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | 白银 | 帝王级 | 黄色 | 1 | 150000 | 22430900 | |
519 | 白银 | 帝王级 | 蓝色 | 3 | 200000 | 22280900 | |
518 | 白银 | 帝王级 | 蓝色 | 2 | 150000 | 22080900 | |
517 | 白银 | 帝王级 | 蓝色 | 1 | 150000 | 21930900 | |
516 | 白银 | 帝王级 | 绿色 | 3 | 200000 | 21780900 | |
515 | 白银 | 帝王级 | 绿色 | 2 | 150000 | 21580900 | |
514 | 白银 | 帝王级 | 绿色 | 1 | 150000 | 21430900 | |
513 | 白银 | 帝王级 | 黑色 | 3 | 200000 | 21280900 | |
512 | 白银 | 帝王级 | 黑色 | 2 | 150000 | 21080900 | |
511 | 白银 | 帝王级 | 黑色 | 1 | 150000 | 20930900 | |
510 | 青铜 | 帝王级 | 红色 | 3 | 250000 | 20780900 | |
509 | 青铜 | 帝王级 | 红色 | 2 | 150000 | 20530900 | |
508 | 青铜 | 帝王级 | 红色 | 1 | 150000 | 20380900 | |
507 | 青铜 | 帝王级 | 黄色 | 3 | 200000 | 20230900 | |
506 | 青铜 | 帝王级 | 黄色 | 2 | 150000 | 20030900 | |
505 | 青铜 | 帝王级 | 黄色 | 1 | 150000 | 19880900 | |
504 | 青铜 | 帝王级 | 蓝色 | 3 | 200000 | 19730900 | |
503 | 青铜 | 帝王级 | 蓝色 | 2 | 150000 | 19530900 | |
502 | 青铜 | 帝王级 | 蓝色 | 1 | 150000 | 19380900 | |
501 | 青铜 | 帝王级 | 绿色 | 3 | 200000 |
19230900 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 青铜 | 帝王级 | 绿色 | 2 | 150000 | 19030900 | |
499 | 青铜 | 帝王级 | 绿色 | 1 | 150000 | 18880900 | |
498 | 青铜 | 帝王级 | 黑色 | 3 | 200000 | 18730900 | |
497 | 青铜 | 帝王级 | 黑色 | 2 | 150000 | 18530900 | |
496 | 青铜 | 帝王级 | 黑色 | 1 | 150000 | 18380900 | |
495 | 黄金 | 星圣 | 红色 | 3 | 408000 | 18230900 | |
494 | 黄金 | 星圣 | 红色 | 2 | 90000 | 17822900 | |
493 | 黄金 | 星圣 | 红色 | 1 | 90000 | 17732900 | |
492 | 黄金 | 星圣 | 黄色 | 3 | 120000 | 17642900 | |
491 | 黄金 | 星圣 | 黄色 | 2 | 90000 | 17522900 | |
490 | 黄金 | 星圣 | 黄色 | 1 | 90000 | 17432900 | |
489 | 黄金 | 星圣 | 蓝色 | 3 | 120000 | 17342900 | |
488 | 黄金 | 星圣 | 蓝色 | 2 | 90000 | 17222900 | |
487 | 黄金 | 星圣 | 蓝色 | 1 | 90000 | 17132900 | |
486 | 黄金 | 星圣 | 绿色 | 3 | 120000 | 17042900 | |
485 | 黄金 | 星圣 | 绿色 | 2 | 90000 | 16922900 | |
484 | 黄金 | 星圣 | 绿色 | 1 | 90000 | 16832900 | |
483 | 黄金 | 星圣 | 黑色 | 3 | 120000 | 16742900 | |
482 | 黄金 | 星圣 | 黑色 | 2 | 90000 | 16622900 | |
481 | 黄金 | 星圣 | 黑色 | 1 | 90000 |
16532900 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 白银 | 星圣 | 红色 | 3 | 228000 | 16442900 | |
479 | 白银 | 星圣 | 红色 | 2 | 90000 | 16214900 | |
478 | 白银 | 星圣 | 红色 | 1 | 90000 | 16124900 | |
477 | 白银 | 星圣 | 黄色 | 3 | 120000 | 16034900 | |
476 | 白银 | 星圣 | 黄色 | 2 | 90000 | 15914900 | |
475 | 白银 | 星圣 | 黄色 | 1 | 90000 | 15824900 | |
474 | 白银 | 星圣 | 蓝色 | 3 | 120000 | 15734900 | |
473 | 白银 | 星圣 | 蓝色 | 2 | 90000 | 15614900 | |
472 | 白银 | 星圣 | 蓝色 | 1 | 90000 | 15524900 | |
471 | 白银 | 星圣 | 绿色 | 3 | 120000 | 15434900 | |
470 | 白银 | 星圣 | 绿色 | 2 | 90000 | 15314900 | |
469 | 白银 | 星圣 | 绿色 | 1 | 90000 | 15224900 | |
468 | 白银 | 星圣 | 黑色 | 3 | 120000 | 15134900 | |
467 | 白银 | 星圣 | 黑色 | 2 | 90000 | 15014900 | |
466 | 白银 | 星圣 | 黑色 | 1 | 90000 | 14924900 | |
465 | 青铜 | 星圣 | 红色 | 3 | 180000 | 14834900 | |
464 | 青铜 | 星圣 | 红色 | 2 | 90000 | 14654900 | |
463 | 青铜 | 星圣 | 红色 | 1 | 90000 | 14564900 | |
462 | 青铜 | 星圣 | 黄色 | 3 | 120000 | 14474900 | |
461 | 青铜 | 星圣 | 黄色 | 2 | 90000 |
14354900 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 青铜 | 星圣 | 黄色 | 1 | 90000 | 14264900 | |
459 | 青铜 | 星圣 | 蓝色 | 3 | 120000 | 14174900 | |
458 | 青铜 | 星圣 | 蓝色 | 2 | 90000 | 14054900 | |
457 | 青铜 | 星圣 | 蓝色 | 1 | 90000 | 13964900 | |
456 | 青铜 | 星圣 | 绿色 | 3 | 120000 | 13874900 | |
455 | 青铜 | 星圣 | 绿色 | 2 | 90000 | 13754900 | |
454 | 青铜 | 星圣 | 绿色 | 1 | 90000 | 13664900 | |
453 | 青铜 | 星圣 | 黑色 | 3 | 120000 | 13574900 | |
452 | 青铜 | 星圣 | 黑色 | 2 | 90000 | 13454900 | |
451 | 青铜 | 星圣 | 黑色 | 1 | 90000 | 13364900 | |
450 | 黄金 | 帝圣 | 红色 | 3 | 391600 | 13274900 | |
449 | 黄金 | 帝圣 | 红色 | 2 | 83600 | 12883300 | |
448 | 黄金 | 帝圣 | 红色 | 1 | 113600 | 12799700 | |
447 | 黄金 | 帝圣 | 黄色 | 3 | 83600 | 12686100 | |
446 | 黄金 | 帝圣 | 黄色 | 2 | 83600 | 12602500 | |
445 | 黄金 | 帝圣 | 黄色 | 1 | 113600 | 12518900 | |
444 | 黄金 | 帝圣 | 蓝色 | 3 | 83600 | 12405300 | |
443 | 黄金 | 帝圣 | 蓝色 | 2 | 83600 | 12321700 | |
442 | 黄金 | 帝圣 | 蓝色 | 1 | 113600 | 12238100 | |
441 | 黄金 | 帝圣 | 绿色 | 3 | 83600 | 12124500 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 黄金 | 帝圣 | 绿色 | 2 | 83600 | 12040900 | |
439 | 黄金 | 帝圣 | 绿色 | 1 | 113600 | 11957300 | |
438 | 黄金 | 帝圣 | 黑色 | 3 | 83600 | 11843700 | |
437 | 黄金 | 帝圣 | 黑色 | 2 | 83600 | 11760100 | |
436 | 黄金 | 帝圣 | 黑色 | 1 | 215600 | 11676500 | |
435 | 白银 | 帝圣 | 红色 | 3 | 83600 | 11460900 | |
434 | 白银 | 帝圣 | 红色 | 2 | 83600 | 11377300 | |
433 | 白银 | 帝圣 | 红色 | 1 | 113600 | 11293700 | |
432 | 白银 | 帝圣 | 黄色 | 3 | 83600 | 11180100 | |
431 | 白银 | 帝圣 | 黄色 | 2 | 83600 | 11096500 | |
430 | 白银 | 帝圣 | 黄色 | 1 | 113600 | 11012900 | |
429 | 白银 | 帝圣 | 蓝色 | 3 | 83600 | 10899300 | |
428 | 白银 | 帝圣 | 蓝色 | 2 | 83600 | 10815700 | |
427 | 白银 | 帝圣 | 蓝色 | 1 | 113600 | 10732100 | |
426 | 白银 | 帝圣 | 绿色 | 3 | 83600 | 10618500 | |
425 | 白银 | 帝圣 | 绿色 | 2 | 83600 | 10534900 | |
424 | 白银 | 帝圣 | 绿色 | 1 | 113600 | 10451300 | |
423 | 白银 | 帝圣 | 黑色 | 3 | 83600 | 10337700 | |
422 | 白银 | 帝圣 | 黑色 | 2 | 83600 | 10254100 | |
421 | 白银 | 帝圣 | 黑色 | 1 | 167600 | 10170500 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 青铜 | 帝圣 | 红色 | 3 | 83600 | 10002900 | |
419 | 青铜 | 帝圣 | 红色 | 2 | 83600 | 9919300 | |
418 | 青铜 | 帝圣 | 红色 | 1 | 113600 | 9835700 | |
417 | 青铜 | 帝圣 | 黄色 | 3 | 83600 | 9722100 | |
416 | 青铜 | 帝圣 | 黄色 | 2 | 83600 | 9638500 | |
415 | 青铜 | 帝圣 | 黄色 | 1 | 113600 | 9554900 | |
414 | 青铜 | 帝圣 | 蓝色 | 3 | 83600 | 9441300 | |
413 | 青铜 | 帝圣 | 蓝色 | 2 | 83600 | 9357700 | |
412 | 青铜 | 帝圣 | 蓝色 | 1 | 113600 | 9274100 | |
411 | 青铜 | 帝圣 | 绿色 | 3 | 83600 | 9160500 | |
410 | 青铜 | 帝圣 | 绿色 | 2 | 83600 | 9076900 | |
409 | 青铜 | 帝圣 | 绿色 | 1 | 113600 | 8993300 | |
408 | 青铜 | 帝圣 | 黑色 | 3 | 83600 | 8879700 | |
407 | 青铜 | 帝圣 | 黑色 | 2 | 83600 | 8796100 | |
406 | 青铜 | 帝圣 | 黑色 | 1 | 175600 | 8712500 | |
405 | 黄金 | 帝王 | 红色 | 3 | 38600 | 8536900 | |
404 | 黄金 | 帝王 | 红色 | 2 | 38600 | 8498300 | |
403 | 黄金 | 帝王 | 红色 | 1 | 53600 | 8459700 | |
402 | 黄金 | 帝王 | 黄色 | 3 | 38600 | 8406100 | |
401 | 黄金 | 帝王 | 黄色 | 2 | 38600 |
8367500 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 黄金 | 帝王 | 黄色 | 1 | 53600 | 8328900 | |
399 | 黄金 | 帝王 | 蓝色 | 3 | 38400 | 8275300 | |
398 | 黄金 | 帝王 | 蓝色 | 2 | 38400 | 8236900 | |
397 | 黄金 | 帝王 | 蓝色 | 1 | 53400 | 8198500 | |
396 | 黄金 | 帝王 | 绿色 | 3 | 38400 | 8145100 | |
395 | 黄金 | 帝王 | 绿色 | 2 | 38400 | 8106700 | |
394 | 黄金 | 帝王 | 绿色 | 1 | 53400 | 8068300 | |
393 | 黄金 | 帝王 | 黑色 | 3 | 38400 | 8014900 | |
392 | 黄金 | 帝王 | 黑色 | 2 | 38400 | 7976500 | |
391 | 黄金 | 帝王 | 黑色 | 1 | 104400 | 7938100 | |
390 | 白银 | 帝王 | 红色 | 3 | 38400 | 7833700 | |
389 | 白银 | 帝王 | 红色 | 2 | 38400 | 7795300 | |
388 | 白银 | 帝王 | 红色 | 1 | 53400 | 7756900 | |
387 | 白银 | 帝王 | 黄色 | 3 | 38400 | 7703500 | |
386 | 白银 | 帝王 | 黄色 | 2 | 38400 | 7665100 | |
385 | 白银 | 帝王 | 黄色 | 1 | 53400 | 7626700 | |
384 | 白银 | 帝王 | 蓝色 | 3 | 38400 | 7573300 | |
383 | 白银 | 帝王 | 蓝色 | 2 | 38400 | 7534900 | |
382 | 白银 | 帝王 | 蓝色 | 1 | 53400 | 7496500 | |
381 | 白银 | 帝王 | 绿色 | 3 | 38400 | 7443100 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | 白银 | 帝王 | 绿色 | 2 | 38400 | 7404700 | |
379 | 白银 | 帝王 | 绿色 | 1 | 53400 | 7366300 | |
378 | 白银 | 帝王 | 黑色 | 3 | 38400 | 7312900 | |
377 | 白银 | 帝王 | 黑色 | 2 | 38400 | 7274500 | |
376 | 白银 | 帝王 | 黑色 | 1 | 80400 | 7236100 | |
375 | 青铜 | 帝王 | 红色 | 3 | 38400 | 7155700 | |
374 | 青铜 | 帝王 | 红色 | 2 | 38400 | 7117300 | |
373 | 青铜 | 帝王 | 红色 | 1 | 53400 | 7078900 | |
372 | 青铜 | 帝王 | 黄色 | 3 | 38400 | 7025500 | |
371 | 青铜 | 帝王 | 黄色 | 2 | 38400 | 6987100 | |
370 | 青铜 | 帝王 | 黄色 | 1 | 53400 | 6948700 | |
369 | 青铜 | 帝王 | 蓝色 | 3 | 38400 | 6895300 | |
368 | 青铜 | 帝王 | 蓝色 | 2 | 38400 | 6856900 | |
367 | 青铜 | 帝王 | 蓝色 | 1 | 53400 | 6818500 | |
366 | 青铜 | 帝王 | 绿色 | 3 | 38400 | 6765100 | |
365 | 青铜 | 帝王 | 绿色 | 2 | 38400 | 6726700 | |
364 | 青铜 | 帝王 | 绿色 | 1 | 53400 | 6688300 | |
363 | 青铜 | 帝王 | 黑色 | 3 | 38400 | 6634900 | |
362 | 青铜 | 帝王 | 黑色 | 2 | 38400 | 6596500 | |
361 | 青铜 | 帝王 | 黑色 | 1 | 167400 |
6558100 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 黄金 | 王者 | 红色 | 3 | 35400 | 6390700 | |
359 | 黄金 | 王者 | 红色 | 2 | 35400 | 6355300 | |
358 | 黄金 | 王者 | 红色 | 1 | 50400 | 6319900 | |
357 | 黄金 | 王者 | 黄色 | 3 | 35400 | 6269500 | |
356 | 黄金 | 王者 | 黄色 | 2 | 35400 | 6234100 | |
355 | 黄金 | 王者 | 黄色 | 1 | 50400 | 6198700 | |
354 | 黄金 | 王者 | 蓝色 | 3 | 35400 | 6148300 | |
353 | 黄金 | 王者 | 蓝色 | 2 | 35400 | 6112900 | |
352 | 黄金 | 王者 | 蓝色 | 1 | 50400 | 6077500 | |
351 | 黄金 | 王者 | 绿色 | 3 | 35400 | 6027100 | |
350 | 黄金 | 王者 | 绿色 | 2 | 35200 | 5991700 | |
349 | 黄金 | 王者 | 绿色 | 1 | 50200 | 5956500 | |
348 | 黄金 | 王者 | 黑色 | 3 | 35200 | 5906300 | |
347 | 黄金 | 王者 | 黑色 | 2 | 35200 | 5871100 | |
346 | 黄金 | 王者 | 黑色 | 1 | 101200 | 5835900 | |
345 | 白银 | 王者 | 红色 | 3 | 35200 | 5734700 | |
344 | 白银 | 王者 | 红色 | 2 | 35200 | 5699500 | |
343 | 白银 | 王者 | 红色 | 1 | 50200 | 5664300 | |
342 | 白银 | 王者 | 黄色 | 3 | 35200 | 5614100 | |
341 | 白银 | 王者 | 黄色 | 2 | 35200 |
5578900 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 白银 | 王者 | 黄色 | 1 | 50200 | 5543700 | |
339 | 白银 | 王者 | 蓝色 | 3 | 35200 | 5493500 | |
338 | 白银 | 王者 | 蓝色 | 2 | 35200 | 5458300 | |
337 | 白银 | 王者 | 蓝色 | 1 | 50200 | 5423100 | |
336 | 白银 | 王者 | 绿色 | 3 | 35200 | 5372900 | |
335 | 白银 | 王者 | 绿色 | 2 | 35200 | 5337700 | |
334 | 白银 | 王者 | 绿色 | 1 | 50200 | 5302500 | |
333 | 白银 | 王者 | 黑色 | 3 | 35200 | 5252300 | |
332 | 白银 | 王者 | 黑色 | 2 | 35200 | 5217100 | |
331 | 白银 | 王者 | 黑色 | 1 | 77200 | 5181900 | |
330 | 青铜 | 王者 | 红色 | 3 | 35200 | 5104700 | |
329 | 青铜 | 王者 | 红色 | 2 | 35200 | 5069500 | |
328 | 青铜 | 王者 | 红色 | 1 | 50200 | 5034300 | |
327 | 青铜 | 王者 | 黄色 | 3 | 35200 | 4984100 | |
326 | 青铜 | 王者 | 黄色 | 2 | 35200 | 4948900 | |
325 | 青铜 | 王者 | 黄色 | 1 | 50200 | 4913700 | |
324 | 青铜 | 王者 | 蓝色 | 3 | 35200 | 4863500 | |
323 | 青铜 | 王者 | 蓝色 | 2 | 35200 | 4828300 | |
322 | 青铜 | 王者 | 蓝色 | 1 | 50200 | 4793100 | |
321 | 青铜 | 王者 | 绿色 | 3 | 35200 |
4742900 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | 青铜 | 王者 | 绿色 | 2 | 35200 | 4707700 | |
319 | 青铜 | 王者 | 绿色 | 1 | 50200 | 4672500 | |
318 | 青铜 | 王者 | 黑色 | 3 | 35200 | 4622300 | |
317 | 青铜 | 王者 | 黑色 | 2 | 35200 | 4587100 | |
316 | 青铜 | 王者 | 黑色 | 1 | 119200 | 4551900 | |
315 | 黄金 | 英雄 | 红色 | 3 | 32200 | 4432700 | |
314 | 黄金 | 英雄 | 红色 | 2 | 32200 | 4400500 | |
313 | 黄金 | 英雄 | 红色 | 1 | 47200 | 4368300 | |
312 | 黄金 | 英雄 | 黄色 | 3 | 32200 | 4321100 | |
311 | 黄金 | 英雄 | 黄色 | 2 | 32200 | 4288900 | |
310 | 黄金 | 英雄 | 黄色 | 1 | 47200 | 4256700 | |
309 | 黄金 | 英雄 | 蓝色 | 3 | 32200 | 4209500 | |
308 | 黄金 | 英雄 | 蓝色 | 2 | 32200 | 4177300 | |
307 | 黄金 | 英雄 | 蓝色 | 1 | 47200 | 4145100 | |
306 | 黄金 | 英雄 | 绿色 | 3 | 32200 | 4097900 | |
305 | 黄金 | 英雄 | 绿色 | 2 | 32200 | 4065700 | |
304 | 黄金 | 英雄 | 绿色 | 1 | 47200 | 4033500 | |
303 | 黄金 | 英雄 | 黑色 | 3 | 32200 | 3986300 | |
302 | 黄金 | 英雄 | 黑色 | 2 | 32200 | 3954100 | |
301 | 黄金 | 英雄 | 黑色 | 1 | 98200 |
3921900 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 白银 | 英雄 | 红色 | 3 | 32000 | 3823700 | |
299 | 白银 | 英雄 | 红色 | 2 | 32000 | 3791700 | |
298 | 白银 | 英雄 | 红色 | 1 | 47000 | 3759700 | |
297 | 白银 | 英雄 | 黄色 | 3 | 32000 | 3712700 | |
296 | 白银 | 英雄 | 黄色 | 2 | 32000 | 3680700 | |
295 | 白银 | 英雄 | 黄色 | 1 | 47000 | 3648700 | |
294 | 白银 | 英雄 | 蓝色 | 3 | 32000 | 3601700 | |
293 | 白银 | 英雄 | 蓝色 | 2 | 32000 | 3569700 | |
292 | 白银 | 英雄 | 蓝色 | 1 | 47000 | 3537700 | |
291 | 白银 | 英雄 | 绿色 | 3 | 32000 | 3490700 | |
290 | 白银 | 英雄 | 绿色 | 2 | 32000 | 3458700 | |
289 | 白银 | 英雄 | 绿色 | 1 | 47000 | 34267000 | |
288 | 白银 | 英雄 | 黑色 | 3 | 32000 | 3379700 | |
287 | 白银 | 英雄 | 黑色 | 2 | 32000 | 3347700 | |
286 | 白银 | 英雄 | 黑色 | 1 | 74000 | 3315700 | |
285 | 青铜 | 英雄 | 红色 | 3 | 32000 | 3241700 | |
284 | 青铜 | 英雄 | 红色 | 2 | 32000 | 3209700 | |
283 | 青铜 | 英雄 | 红色 | 1 | 47000 | 3177700 | |
282 | 青铜 | 英雄 | 黄色 | 3 | 32000 | 3130700 | |
281 | 青铜 | 英雄 | 黄色 | 2 | 32000 |
3098700 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 青铜 | 英雄 | 黄色 | 1 | 47000 | 3066700 | |
279 | 青铜 | 英雄 | 蓝色 | 3 | 32000 | 3019700 | |
278 | 青铜 | 英雄 | 蓝色 | 2 | 32000 | 2987700 | |
277 | 青铜 | 英雄 | 蓝色 | 1 | 47000 | 2955700 | |
276 | 青铜 | 英雄 | 绿色 | 3 | 32000 | 2908700 | |
275 | 青铜 | 英雄 | 绿色 | 2 | 32000 | 2876700 | |
274 | 青铜 | 英雄 | 绿色 | 1 | 47000 | 2844700 | |
273 | 青铜 | 英雄 | 黑色 | 3 | 32000 | 2797700 | |
272 | 青铜 | 英雄 | 黑色 | 2 | 32000 | 2765700 | |
271 | 青铜 | 英雄 | 黑色 | 1 | 35000 | 2733700 | |
270 | 黄金 | 勇者 | 红色 | 3 | 14000 | 2698700 | |
269 | 黄金 | 勇者 | 红色 | 2 | 14000 | 2684700 | |
268 | 黄金 | 勇者 | 红色 | 1 | 21500 | 2670700 | |
267 | 黄金 | 勇者 | 黄色 | 3 | 14000 | 2649200 | |
266 | 黄金 | 勇者 | 黄色 | 2 | 14000 | 2635200 | |
265 | 黄金 | 勇者 | 黄色 | 1 | 21500 | 2621200 | |
264 | 黄金 | 勇者 | 蓝色 | 3 | 14000 | 2599700 | |
263 | 黄金 | 勇者 | 蓝色 | 2 | 14000 | 2585700 | |
262 | 黄金 | 勇者 | 蓝色 | 1 | 21500 | 2571700 | |
261 | 黄金 | 勇者 | 绿色 | 3 | 14000 | 2550200 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 黄金 | 勇者 | 绿色 | 2 | 14000 | 2536200 | |
259 | 黄金 | 勇者 | 绿色 | 1 | 21500 | 2522200 | |
258 | 黄金 | 勇者 | 黑色 | 3 | 14000 | 2500700 | |
257 | 黄金 | 勇者 | 黑色 | 2 | 14000 | 2486700 | |
256 | 黄金 | 勇者 | 黑色 | 1 | 47000 | 2472700 | |
255 | 白银 | 勇者 | 红色 | 3 | 14000 | 2425700 | |
254 | 白银 | 勇者 | 红色 | 2 | 14000 | 2411700 | |
253 | 白银 | 勇者 | 红色 | 1 | 21500 | 2397700 | |
252 | 白银 | 勇者 | 黄色 | 3 | 14000 | 2376200 | |
251 | 白银 | 勇者 | 黄色 | 2 | 14000 | 2362200 | |
250 | 白银 | 勇者 | 黄色 | 1 | 21500 | 2348200 | |
249 | 白银 | 勇者 | 蓝色 | 3 | 13800 | 2326700 | |
248 | 白银 | 勇者 | 蓝色 | 2 | 13800 | 2312900 | |
247 | 白银 | 勇者 | 蓝色 | 1 | 21300 | 2299100 | |
246 | 白银 | 勇者 | 绿色 | 3 | 13800 | 2277800 | |
245 | 白银 | 勇者 | 绿色 | 2 | 13800 | 2264000 | |
244 | 白银 | 勇者 | 绿色 | 1 | 21300 | 2250200 | |
243 | 白银 | 勇者 | 黑色 | 3 | 13800 | 2228900 | |
242 | 白银 | 勇者 | 黑色 | 2 | 13800 | 2215100 | |
241 | 白银 | 勇者 | 黑色 | 1 | 34800 |
2201300 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 青铜 | 勇者 | 红色 | 3 | 13800 | 2166500 | |
239 | 青铜 | 勇者 | 红色 | 2 | 13800 | 2152700 | |
238 | 青铜 | 勇者 | 红色 | 1 | 21300 | 2138900 | |
237 | 青铜 | 勇者 | 黄色 | 3 | 13800 | 2117600 | |
236 | 青铜 | 勇者 | 黄色 | 2 | 13800 | 2103800 | |
235 | 青铜 | 勇者 | 黄色 | 1 | 21300 | 2090000 | |
234 | 青铜 | 勇者 | 蓝色 | 3 | 13800 | 2068700 | |
233 | 青铜 | 勇者 | 蓝色 | 2 | 13800 | 2054900 | |
232 | 青铜 | 勇者 | 蓝色 | 1 | 21300 | 2041100 | |
231 | 青铜 | 勇者 | 绿色 | 3 | 13800 | 2019800 | |
230 | 青铜 | 勇者 | 绿色 | 2 | 13800 | 2006000 | |
229 | 青铜 | 勇者 | 绿色 | 1 | 21300 | 1992200 | |
228 | 青铜 | 勇者 | 黑色 | 3 | 13800 | 1970900 | |
227 | 青铜 | 勇者 | 黑色 | 2 | 13800 | 1957100 | |
226 | 青铜 | 勇者 | 黑色 | 1 | 13800 | 1943300 | |
225 | 黄金 | 大师 | 红色 | 3 | 77200 | 1929500 | |
224 | 黄金 | 大师 | 红色 | 2 | 15600 | 1852300 | |
223 | 黄金 | 大师 | 红色 | 1 | 21600 | 1836700 | |
222 | 黄金 | 大师 | 黄色 | 3 | 15600 | 1815100 | |
221 | 黄金 | 大师 | 黄色 | 2 | 15600 |
1799500 |
图标 | 等级 | 等级标志颜色 | 称号 | 奖牌颜色 | 奖牌档次 | 经验值 | 总经验值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 黄金 | 大师 | 黄色 | 1 | 21600 | 1783900 | |
219 | 黄金 | 大师 | 蓝色 | 3 | 15600 | 1762300 | |
218 | 黄金 | 大师 | 蓝色 | 2 | 15600 | 1746700 | |
217 | 黄金 | 大师 | 蓝色 | 1 | 21600 | 1731100 | |
216 | 黄金 | 大师 | 绿色 | 3 | 15600 | 1709500 | |
215 | 黄金 | 大师 | 绿色 | 2 | 15600 | 1693900 | |
214 | 黄金 | 大师 | 绿色 | 1 | 21600 | 1678300 | |
213 | 黄金 | 大师 | 黑色 | 3 | 15600 | 1656700 | |
212 | 黄金 | 大师 | 黑色 | 2 | 15600 | 1641100 | |
211 | 黄金 | 大师 | 黑色 | 1 | 42000 | 1625500 | |
210 | 白银 | 大师 | 红色 | 3 | 15600 | 1583500 | |
209 | 白银 | 大师 | 红色 | 2 | 15600 | 1567900 | |
208 | 白银 | 大师 | 红色 | 1 | 21600 | 1552300 | |
207 | 白银 | 大师 | 黄色 | 3 | 15600 | 1530700 | |
206 | 白银 | 大师 | 黄色 | 2 | 15600 | 1515100 | |
205 | 白银 | 大师 | 黄色 | 1 | 21600 | 1499500 | |
204 | 白银 | 大师 | 蓝色 | 3 | 15600 | 1477900 | |
