英雄联盟 英雄英文名:
刀锋意志:伊瑞利亚(Irelia)
诅咒巨魔:特兰德尔(Trundle)
探险家:伊泽瑞尔(Ezreal)
牛头酋长:阿利斯塔(Alistar)
殇之木乃伊:阿木木(Amumu)
冰晶凤凰:艾尼维亚(Anivia)
黑暗之女:安妮(Annie)
寒冰射手:艾希(Ashe)
虚空恐惧:科’加斯(ChoGath)
末日使者:费德提克(Fiddlesticks)
海洋之灾:普朗克(Gangplank)
审判天使:凯尔(Kayle)
虚空行者:卡萨丁(Kassadin)
英勇投弹手:库奇(Corki)
祖安狂人:蒙多医生(DrMundo)
死亡颂唱者:卡尔萨斯(Karthus)
武器大师:贾克斯(Jax)
风暴女神:迦娜(Janna)
无极剑圣:易(Yi)
寡妇制造者:伊芙琳(Evelynn)
宝石骑士:塔里克(Taric)
不详之刃:卡特琳娜(Katarina)
堕天使:莫甘娜(Morgana)
沙漠死神:内瑟斯(Nasus)
雪人骑士:努努(Nunu)
披甲龙龟:拉莫斯(Rammus)
流浪法师:瑞兹(Ryze)
战争女神:希维尔(Sivir)
迅捷斥候:提莫(Teemo)
麦林炮手:崔丝塔娜(Tristana)
蛮族之王:泰达米尔(Tryndamere)
卡牌大师:崔斯特(Twisted Fate)
瘟疫之源:图奇(Twitch)
炼金术士:辛吉德(Singed)
众星之子:索拉卡(Soraka)
嗜血猎手:沃里克(Warwick)
时光守护者:基兰(Zilean)
大发明家:黑默丁格(Heimerdinger)
恶魔小丑:萨科(Shaco)
狂野女猎手:奈德丽(Nidalee)
邪恶小法师:维伽(Veigar)
蒸汽机器人:布里茨(Blitzcrank)
战争之王:潘森(Pantheon)
熔岩巨兽:墨菲特(Malphite)
德玛西亚之力:盖伦(Garen)
风暴之心:凯南(Kennen)
虚空先知:玛尔扎哈(Malzahar)
暮光之眼:慎(Shen)
德邦总管:赵信(XinZhao)
深渊之首:克格’莫(Kog Maw)
暗影之拳:阿卡丽(Akali)
皮尔特沃夫警长:凯特琳女警(Cait Cassiopeia)
哨兵之殇加里奥(Galio)
酒桶:古拉加斯(Gragas)
诡术妖姬:乐芙兰(LeBlanc)
光辉女郎:拉克丝(Lux
赏金猎人:厄运小姐(MissFortune)
琴瑟仙女:娑娜(Sona)
猩红收割者:弗拉基米尔(Vladimir)
曙光女神:蕾欧娜(Leona)
掘墓者:约里克(Yorick)
龙血武姬:希瓦娜(Shyvana)
李青LEE SIN
瑞文RIVAN
剑姬FIORA
吉格斯ZIGGS
狐女AHRI
雷熊VOLIBEAR
仙灵女巫璐璐(lulu)
战争之影-赫卡里姆 (hecarim)
惩戒之箭:韦鲁斯(VARUS)
荣耀行刑官—德莱文(delevin)
英雄联盟各英雄的英文名:
名称 生命值 魔法值 护甲
诅咒巨魔:特兰德尔(Trundle) 551 251 12
刀锋意志:伊瑞利亚(Irelia) 575 265 19
探险家:伊泽瑞尔(Ezreal) 350 235 12
牛头酋长:阿利斯塔(Alistar) 468 192 14.5
殇之木乃伊:阿木木(Amumu) 472 220 15
冰晶凤凰:艾尼维亚(Anivia) 350 257 10.5
黑暗之女:安妮(Annie) 348 250 8.5
寒冰射手:艾希(Ashe) 359 173 9.3
虚空恐惧:科’加斯(ChoGath) 470 205 21
末日使者:费德提克(Fiddlesticks) 390 251 5.25
海洋之灾:普朗克(Gangplank) 495 205 17
审判天使:凯尔(Kayle) 418 255 17
虚空行者:卡萨丁(Kassadin) 433 230 14
英勇投弹手:库奇(Corki) 375 243 13.5
祖安狂人:蒙多医生(DrMundo) 468 0 17
死亡颂唱者:卡尔萨斯(Karthus) 390 270 11
武器大师:贾克斯(Jax) 423 185 18
风暴女神:迦娜(Janna) 356 302 9
无极剑圣:易(Yi) 444 199 16.3
寡妇制造者:伊芙琳(Evelynn) 385 212 14.75
宝石骑士:塔里克(Taric) 468 255 16.5
不详之刃:卡特琳娜(Katarina) 385 0 14.75
堕天使:莫甘娜(Morgana) 403 240 15
沙漠死神:内瑟斯(Nasus) 410 200 15
雪人骑士:努努(Nunu) 437 213 16.5
披甲龙龟:拉莫斯(Rammus) 420 255 21
流浪法师:瑞兹(Ryze) 360 250 11
亡灵勇士:赛恩(Sion) 473 175 17.75
迅捷斥候:提莫(Teemo) 383 200 14
麦林炮手:崔丝塔娜(Tristana) 415 193 15
蛮族之王:泰达米尔(Tryndamere) 461 0 14.9
卡牌大师:崔斯特(Twisted Fate) 384 202 11.25
瘟疫之源:图奇(Twitch) 356 180 14
炼金术士:辛吉德(Singed) 351 215 18
众星之子:索拉卡(Soraka) 359 240 7.4
嗜血猎手:沃里克(Warwick) 428 190 16
时光守护者:基兰(Zilean) 380 260 6.75
大发明家:黑默丁格(Heimerdinger) 350 240 7
恶魔小丑:萨科(Shaco) 421 210 15
野兽之灵:乌迪尔(Udyr) 427 220 14.75
狂野女猎手:奈德丽(Nidalee) 370 220 11
钢铁大师:波比(Poppy) 423 185 18
邪恶小法师:维伽(Veigar) 355 250 12.25
蒸汽机器人:布里茨(Blitzcrank) 468 260 14.5
战争之王:潘森(Pantheon) 433 210 17.1
熔岩巨兽:墨菲特(Malphite) 423 215 13
德玛西亚之力:盖伦(Garen) 455 0 19
风暴之心:凯南(Kennen) 403 200 14
虚空先知:玛尔扎哈(Malzahar) 380 250 12
暮光之眼:慎(Shen) 428 200 18
德邦总管:赵信(XinZhao) 445 213 16.2
深渊之首:克格’莫(Kog Maw)