棍棒
图标 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 子类型 |
---|---|---|---|---|---|
死神之诱惑 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
艾兰德拉的终极战棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破极卸刃棍 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
无轩之幻魄 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
疯狂的鸭子 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
如意棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
(旧) 无轩之幻魄 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
圣使锁魂棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
贤者屠魔棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
月牙龙骨棍 | 45 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
格雷安的战棍 | 45 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
缠龙圆舞棍 | 45 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
(旧) 贤者屠魔棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
(旧) 破极卸刃棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
(旧) 缠龙圆舞棍 | 35 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
(旧) 圣使锁魂棍 | 20 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
(旧) 格雷安的战棍 | 15 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
(旧) 月牙龙骨棍 | 10 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
大地之护 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
鞭策之宝石 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
元素战棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精巧的泰拉石战棍 | 58 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
万波息笛 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
玉龙奔雷棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
泰拉石战棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
腾龙擎天棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
狱龙战棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
达人之狱龙战棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
伏魔棍 | 30 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
雷神战棍 | 20 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 |
图标 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 子类型 |
---|---|---|---|---|---|
血雾玫瑰战棍 | 10 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
真 · 萨努斯的铜铃长棍 | 67 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
萨努斯的铜铃长棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
蓝晶回音长棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承 : 炎魔精灵的维卡长棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
深海之维卡长棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
高科技维卡长棍 | 63 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
真 · 血幽灵长棍 | 62 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
血幽灵长棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
青玉战棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:毒狱天使的厄特尔棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
高科技维卡长棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
远古逆袭之厄特尔长棍 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
蛟龙棍 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承 : 极炎精灵之秘银长棍 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
汲魂棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:玄月精灵之水晶长棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
狱岩石战棍 | 48 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
不屈之志水晶长棍 | 46 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
修多棍 | 45 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:冥火精灵之水晶长棍 | 45 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
信仰之力白金长棍 | 43 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
疾风棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
落龙棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:劫风精灵之白金长棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
古老的疾风棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
命运之殇黄金长棍 | 38 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
雀舞棍 | 35 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
残月棍 | 35 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
远古长棍 | 35 | 武器 | 魔法师(女) |
棍棒 |
图标 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 子类型 |
---|---|---|---|---|---|
传承:飓风精灵之黄金长棍 | 35 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精魂战棍 | 32 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
血狱战棍 | 30 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:雪魂冰魄之银制长棍 | 30 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
光之战棍 | 27 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
裂空棍 | 25 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
魔界的法师长棍 | 25 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:惩罚天使之玄铁棍 | 25 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
冒险家的成长武器 (棍棒) | 25 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
银月棍 | 20 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:神秘的水魔碧灵之琥珀长棍 | 20 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
逆风棍 | 15 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:水魔碧灵之琥珀长棍 | 15 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
追风棍 | 10 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:神秘的银湖水仙之长棍 | 10 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
狼牙棍 | 5 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
传承:银湖水仙之长棍 | 5 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 秘技之境长棍:[炫纹:光属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 禁锢之限长棍:[炫纹:光属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 禁锢之限长棍:[炫纹:火属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 残忍之弑长棍:[强袭流星打] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 神之怒击长棍:[强袭流星打] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 残忍之弑长棍:[煌龙偃月] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 神之怒击长棍:[煌龙偃月] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 禁锢之限长棍:[煌龙偃月] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 神之怒击长棍:[落花掌] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 残忍之弑长棍:[碎霸] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 神之怒击长棍:[碎霸] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 禁锢之限长棍:[炫纹:暗属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 禁锢之限长棍:[炫纹:冰属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) |
棍棒 |
图标 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 子类型 |
---|---|---|---|---|---|
精 · 加持的秘技之境长棍:[炫纹:光属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的禁锢之限长棍:[炫纹:光属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的禁锢之限长棍:[炫纹:火属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的残忍之弑长棍:[强袭流星打] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的神之怒击长棍:[强袭流星打] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的残忍之弑长棍:[煌龙偃月] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的神之怒击长棍:[煌龙偃月] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的禁锢之限长棍:[煌龙偃月] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的神之怒击长棍:[落花掌] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的残忍之弑长棍:[碎霸] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的神之怒击长棍:[碎霸] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的禁锢之限长棍:[炫纹:暗属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 加持的禁锢之限长棍:[炫纹:冰属性] | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 暴动的刺客之棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 死亡裁决之棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 星空追击者之棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
精 · 毁灭陷阱之棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
神之豁免战棍 | 0 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
绝灭之手 | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
秘技之境长棍:[炫纹:光属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
禁锢之限长棍:[炫纹:光属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
禁锢之限长棍:[炫纹:火属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
残忍之弑长棍:[强袭流星打] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
神之怒击长棍:[强袭流星打] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
残忍之弑长棍:[煌龙偃月] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
神之怒击长棍:[煌龙偃月] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
禁锢之限长棍:[煌龙偃月] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的秘技之境长棍:[炫纹:光属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的禁锢之限长棍:[炫纹:光属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的禁锢之限长棍:[炫纹:火属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) |
棍棒 |
图标 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 子类型 |
---|---|---|---|---|---|
加持的残忍之弑长棍:[强袭流星打] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的神之怒击长棍:[强袭流星打] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的残忍之弑长棍:[煌龙偃月] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的神之怒击长棍:[煌龙偃月] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的禁锢之限长棍:[煌龙偃月] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
神之怒击长棍:[落花掌] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
残忍之弑长棍:[碎霸] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
神之怒击长棍:[碎霸] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
禁锢之限长棍:[炫纹:暗属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
禁锢之限长棍:[炫纹:冰属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的神之怒击长棍:[落花掌] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的残忍之弑长棍:[碎霸] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的神之怒击长棍:[碎霸] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的禁锢之限长棍:[炫纹:暗属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
加持的禁锢之限长棍:[炫纹:冰属性] | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
暴动的刺客之棍 | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
死亡裁决之棍 | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
星空追击者之棍 | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
毁灭陷阱之棍 | 无限制 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
梦想战棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
维卡长棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
厄特尔长棍 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
秘银长棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
水晶长棍 | 45 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
白金长棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
黄金长棍 | 35 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
银制长棍 | 30 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
玄铁棍 | 25 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
青铜棍 | 20 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
琥珀长棍 | 15 | 武器 | 魔法师(女) |
棍棒 |
图标 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 子类型 |
---|---|---|---|---|---|
骨制长棍 | 12 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
坚固的木棍 | 10 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
莳芽木棍 | 9 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
袭击木棍 | 7 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
天空木棍 | 6 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破旧的梦想战棍 | 65 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破旧的维卡长棍 | 60 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破旧的厄特尔长棍 | 55 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破损的秘银长棍 | 50 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
古老的水晶长棍 | 45 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
古老的白金长棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
古老的白金长棍 | 40 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破旧的黄金长棍 | 35 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
古老的银制长棍 | 30 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
生锈的玄铁棍 | 25 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
生锈的青铜棍 | 20 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破裂的琥珀长棍 | 15 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
残破的骨制长棍 | 12 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
破裂的莳芽木棍 | 9 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
古老的木棍 | 6 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
钉头长棍 | 3 | 武器 | 魔法师(女) | 棍棒 | |
练习长棍 | 1 | 武器 | 魔法师(女) |
棍棒 |