图标 | 名称 | 等级 | 类型 | 职业 | 子类型 |
---|---|---|---|---|---|
布鲁之怨灵短剑 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
破碎之命运 | 60 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
万剑之王 - 西方之焰 | 55 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
雷鸣剑 - 坎亚 | 55 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
戾波之尖啸 | 55 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 雷鸣剑 - 坎亚 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
G.S.D的究极波动刃 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
巴恩的短剑 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
双剑 - 百鬼乱舞 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
无影剑 - 艾雷诺 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
沙凡特的冰齿剑 | 45 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
碎风乱波剑 | 45 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 万剑之王 - 西方之焰 | 30 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 碎风乱波剑 | 15 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
远古遗骸的青铜剑 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
泰坦的突刺剑 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
邪影之痕 | 60 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
安佛拉斯的暴怒 | 60 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
精巧的泰拉石短剑 | 58 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
四辰斩邪剑 | 55 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
牛头统帅的犄角 | 52 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
泰拉石短剑 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
邪灵饮血剑 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
达人之落日幻影 | 40 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
落日幻影 | 40 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
卡露亚的教导 - 裂风 | 40 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 卡露亚的教导 - 裂风 | 37 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 落日幻影 | 32 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
卢克西的紫炎波刃剑 | 30 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 卢克西的紫炎波刃剑 | 27 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 紫薇星剑 | 22 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
紫薇星剑 | 20 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
骸麒魔剑 | 10 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
真 · 黄金短剑 | 67 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
黄金短剑 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
祭坛执掌者之剑 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 洛水精灵的士兵短剑 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
深海之士兵短剑 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
赤原猎犬 | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
高科技士兵短剑 | 63 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
真 · 波动摄魔剑 | 62 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
艾特兰的凝视短剑 | 60 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 禁锢天使的突刺剑 | 60 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
波动摄魔剑 | 60 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
远古逆袭之突刺剑 | 55 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 愤怒精灵之闪特剑 | 55 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
魔爆剑 - 卡拉博格 | 55 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 玄月精灵之宽刃剑 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
天神怒炎剑 | 50 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
狱岩石短剑 | 48 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
不屈之志哨兵侍剑 | 46 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
圣鹰之剑 | 45 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 暗影精灵之哨兵侍剑 | 45 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 暗影精灵之剑 | 45 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
蓝冰弯月剑 | 45 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
信仰之力钛剑 | 43 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
震波剑 | 40 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 复魂天使之钛剑 | 40 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
古老的丹砂剑 | 40 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
丹砂剑 | 40 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 震波剑 | 38 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
命运之殇波刃骨剑 | 38 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 丹砂剑 | 35 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
苍月剑 | 35 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
骑士佩剑 | 35 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 迷踪天使之波刃骨剑 | 35 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
艾米丽的银妆刀 | 35 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 艾米丽的银妆刀 | 32 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 炽焰天使之士兵短剑 | 30 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
萨乌塔的椎骨剑 | 30 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 苍月剑 | 29 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 萨乌塔的椎骨剑 | 26 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
武士斗剑 | 25 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 雪魂冰魄之青铜剑 | 25 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
冒险家的成长武器 (短剑) | 25 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
春阳融雪剑 | 25 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 春阳融雪剑 | 22 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
疾风剑 | 20 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 神秘的水魔碧灵之钢剑 | 20 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
(旧) 疾风剑 | 18 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
诺顿的铸剑 | 15 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 水魔碧灵之钢剑 | 15 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
牛头怪的血剑 | 15 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 神秘的银湖水仙之黑铁剑 | 10 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
帝国短剑 | 9 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
传承 : 银湖水仙之黑铁剑 | 5 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
远古青铜剑 | 5 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
未命名 [Unnamed] | 65 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
神之豁免短剑 | 0 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
狂龙的裁断 | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [冰刃 · 波动剑] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
敏捷之灵短剑 : [修罗邪光斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
禁锢之限短剑 : [修罗邪光斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [不动明王阵] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
禁锢之限短剑 : [不动明王阵] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
神之怒击短剑 : [不动明王阵] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
禁锢之限短剑 : [鬼斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
神之怒击短剑 : [鬼斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
禁锢之限短剑 : [刀魂之卡赞] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [冰霜之萨亚] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
禁锢之限短剑 : [冰霜之萨亚] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [鬼影闪] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [拔刀斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
神之怒击短剑 : [拔刀斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [破军升龙击] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
疾风之影短剑 : [破军升龙击] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [猛龙断空斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
神之怒击短剑 : [猛龙断空斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
残忍之弑短剑 : [幻影剑舞] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的残忍之弑短剑 : [冰刃 · 波动剑] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的秘技之境短剑 : [冰刃 · 波动剑] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的神之怒击短剑 : [冰刃 · 波动剑] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的敏捷之灵短剑 : [修罗邪光斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的禁锢之限短剑 : [修罗邪光斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的残忍之弑短剑 : [不动明王阵] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的禁锢之限短剑 : [不动明王阵] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的神之怒击短剑 : [不动明王阵] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的禁锢之限短剑 : [鬼斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的神之怒击短剑 : [鬼斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的禁锢之限短剑 : [刀魂之卡赞] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的残忍之弑短剑 : [冰霜之萨亚] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的禁锢之限短剑 : [冰霜之萨亚] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的神之怒击短剑 : [鬼影闪] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的残忍之弑短剑 : [拔刀斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的神之怒击短剑 : [拔刀斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的残忍之弑短剑 : [破军升龙击] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的疾风之影短剑 : [破军升龙击] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 | 短剑 | |
加持的残忍之弑短剑 : [猛龙断空斩] | 无限制 | 武器 | 鬼剑士 |
短剑 |