武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
炮 | 自由敢达Freedom Gundam | 3 | 近 | 4秒/发 | |||||||||
MS形态备注 | 命中的地方小范围伤害 | ||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
炮 | 自由敢达Freedom Gundam | 3 | 近 | 4秒/发 | |||||||||
MS形态备注 | 命中的地方小范围伤害 | ||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
上一篇 : 《QQ炫舞》舞 ...
下一篇 : 《地下城与勇 ...