武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
火神炮 | 正义敢达Justice Gundam | ||||||||||||
MS形态备注 | |||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | 近 | ||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | 可连射 | ||||||||||||
使用条件 |
武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
火神炮 | 正义敢达Justice Gundam | ||||||||||||
MS形态备注 | |||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | 近 | ||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | 可连射 | ||||||||||||
使用条件 |
上一篇 : 《地下城与勇 ...
下一篇 : 《地下城与勇 ...