武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
手腕MEGA粒子炮 | 魔蟹ZGok | 约9发 | 中 | ||||||||||
MS形态备注 | |||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
手腕MEGA粒子炮 | 魔蟹ZGok | 约9发 | 中 | ||||||||||
MS形态备注 | |||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
上一篇 : 《反恐精英on ...
下一篇 : 《光之冒险》 ...