武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
240MM炮弹 | 魔蟹ZGok | 1组 | 近 | ||||||||||
MS形态备注 | 小范围爆炸伤害,附加“再装填减缓”效果 | ||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
240MM炮弹 | 魔蟹ZGok | 1组 | 近 | ||||||||||
MS形态备注 | 小范围爆炸伤害,附加“再装填减缓”效果 | ||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
上一篇 : 《地下城与勇 ...
下一篇 : 《地下城与勇 ...