武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
光束加农 | 风车敢达NetherGundam | 中 | 2秒/发 | ||||||||||
MS形态备注 | |||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
武器名称 | 机体名称 | MS形态 | MS形态残弹 | MS形态射程 | MS形态装填时间 | ||||||||
光束加农 | 风车敢达NetherGundam | 中 | 2秒/发 | ||||||||||
MS形态备注 | |||||||||||||
MA形态2 | |||||||||||||
MA形态残弹 | |||||||||||||
MA形态射程 | |||||||||||||
MA形态填时间 | |||||||||||||
MA形态备注 | |||||||||||||
使用条件 |
上一篇 : 《反恐精英on ...
下一篇 : 《地下城与勇 ...