名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
悍马悍马Hamma Hamma | 90 | A | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | |||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达ZZ | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是新吉恩开发的AMX~004 卡碧尼的后继机体。技术人员在机体的肩部和腰部装备了大功率推进器;此外,软管臂是本机的特征,它采用有线智能遥控臂,根据设计方案,可射出并进行远距离操控。这样的设计使本机具有高机动性、高火力的特征;但是,因没来得及开发普通士兵也可以使用的简易塞可缪系统,以及机体的操纵性和生产性相当之低,平衡性也非常差,因而未能量产,只制作了试作机,一直被作为玛修曼的专用机使用。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |