名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
圣盾敢达Aegis Gundam | 111 | A | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行/飞行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达SEED | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 大西洋联邦的G100系列试作型MS之一,被赋予了GAT~X303的编号,作为系列的特殊型号,本机的骨架是重新设计的可变式X300型骨架,可以变形为MA形态,配合强力的复列位相光束炮进行一击脱离作战,本机的光束炮被固定在手腕和脚尖,即使是在MA形态也可以使用。本机同样搭载了可让实弹武器无力化的PS装甲。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | 租凭 | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | 0~1200(1200) | ||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | 0~1899(3100) | ||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | 0~2499(5600) | ||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | 0~2699(8300) | ||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | 0~1349 | ||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |