名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
海军陆战队用勇士GelgoogMarineCommanderType | 144 | B | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0083星辰的回忆 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是吉恩军最终定型的量产机MS~14勇士的海军陆战队用机型,而且按照海军陆战队的作战要求,进行了调整,强化了助推器的推力,同时增设了推进剂舱。从设计上讲是位于MS~14B和MS~14JG之间的机型。武器方面,在双腕部装备了110mm速射炮;另外,为了降低成本,还将扎古肩部的盾改装成了手持盾;连光束步枪也舍去,改成了90mm机枪。由于F型比MS~14JG的成本低廉很多,故量产数量相当多,被评价为杰作机,也是希玛舰队(即上述的海军陆战队)的主力机体。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |