名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
死神敢达GundamDeathscythe | 188 | B | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 新机动战记敢达W | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 死神敢达的研发理念是以机体自身高机动速度制胜,机体外层涂有用于减低雷达反射波的特殊涂料,机身装备有干扰发生装置,能够最大限度地增强战术隐蔽性,在突袭战中可以大显身手。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |