名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
神龙敢达ShenlongGundam | 192 | B | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 新机动战记敢达W | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 神龙敢达的研发理念是机体在中短距离上的作战性能取得优势,右手可能收缩使上臂成为“龙爪”的形态,泛用性能比较平衡,但因为缺乏投射式武器使远程攻击能力大打折扣。神龙敢达亦有一个被唤作“哪吒”的别名。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |