名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
盖茨GuAIZ |
![]() |
115 | B | 万能 | |||||||||||||||||
属性 |
![]() |
||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达SEED | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是作为金的后继机体而设计开发的泛用量产型MS。从涂装上看,可分为标准型及指挥官专用型。本机引入了部分ZGMF~X09A正义高达及ZGMF~X10A自由高达所采用的新技术,其性能凌驾于ZAFT军的次期主力机ZGMF~515西古。虽然是量产机,但本型机的生产数量并不多。在门德尔遭遇战中,拉乌曾驾驶本机与穆交战,轻易将强袭高达击败。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |