名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
西古Cuge | 118 | B | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达SEED | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | ZGMF~515西古作为金恩的强化机型,在扎夫特军中多为指挥官或王牌飞行员使用,如劳·卢·克鲁泽。与吉恩相比,本机在机动性上有着一定程度的提高。在武装方面,右手持的突击机枪于左手的火神炮复合构成的内装防盾使得本机可以保持强力的实弹连射能力。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |