名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
敢达最终战式样Gundam(TwinBazooka) |
![]() |
9 | BR | 万能 | |||||||||||||||||
属性 |
![]() |
||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0079 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 为了迎接阿·巴瓦·库的最终决战而接受改造并更换武装的RX~78~2敢达。本机在原先的基础上应用了关节磁气覆膜技术,使得机体的反应更为迅速灵敏。同时,双手分持2把大型火箭炮也能够提供惊人的火力。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | 扭蛋机 | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |