名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
魔蟹ZGok | 58 | C | 水中 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0079 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 随着吉恩公国军两栖机动战士的研发,MIP公司研制的魔蟹成为了诸多竞争型号中的佼佼者。流线型的机体轮廓和接近人形的结构使得本机无论是在水中还是陆地都有着较灵活的机动性。武装方面,坚硬的利爪和位于掌中米加粒子炮是本机无论在埋身战还是射击战中都有着较强的实力。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |