名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
高战蟹Hygogg | 59 | C | 水中 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0080 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 作为战蟹的改良机型,本机更具流线型的轮廓使得其水下机动性更为出色。而原先位于腹部的Mega粒子炮也比移到了手部,增加了使用的可靠性。另外,本机可以搭载“手部飞弹部件”,其攻击方式也更具多元化。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |