名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
105短剑105Dagger | 104 | C | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达SEED | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 作为强袭敢达的正式量产型,105短剑在强袭短剑的基础上性能进一步得到提高。本机可搭载强袭敢达使用的各种强袭背包,机体的操控性和稳定性方面也优于强袭短剑。此外,本机的装甲采用了与大天使号类似的积层装甲,从而一定程度上降低了光束兵器所造成的伤害。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | 扭蛋机 | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | 600 | ||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |