名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
雷姆Nemo | 160 | C | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士Z敢达 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是RGM~79R吉姆Ⅱ的后继发展机,最初的设计制造是由阿纳海姆电子公司完成的,其后就作为奥古的次世代主力量产型机体被大量投入到了格利普斯战争的战场上。武器方面沿用了已有机型的装备——光束步枪选自RGM~79R,光束军刀选自RMS~099利克·迪亚斯,助推器的功率及装甲材料(高达尼姆合金)等基本性能比前两种更为优秀。本机作为代替“吉姆”系MS的常规兵器,适用性强,平衡性好,易批量生产,得到很高的评价。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |