名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
寒带吉姆GMColdClimateType | 28 | C | 陆地 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0080 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是以在寒冷地带作战用而开发的RGM~79型的派生型之一,也是RGM~79G的原型机,因为这个原因,头部及装甲板等部件是通用的。背部的推进器是根据初期生产型再设计的,因此性能上有所提高,战后的RGM~79C吉姆改也采用了这种推进器。本机是一年战争时期联邦军陆军的吉姆型机体里远距离通信能力最优秀的机体,因此在连携作战时能充分发挥作用。由于是在寒冷地带作战的专用机,本机的防寒性能非常好,大战末期投入使用。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |