名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
吉姆加农GMCannon | 27 | C | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0079 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机型是RX~77~2钢加农的量产机,从外观上看给人一种RGM~79吉姆的炮战型的印象,这是因为在制造本机型时为了降低成本而采用了RGM~79的框架、装甲等,两者的共有率在60%以上,这在共有率低下的联邦军MS中可算是个异数。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |