名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
M1异端M1ASTRAY | 107 | C | 万能 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 飞行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达SEED | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 本机是奥布奥布为了维护自身独立,以三台异端敢达原型机为基础开发的量产形机动战士。借助经由基拉·大和所调整过的操作系统,自然人驾驶本机也能与联合的强袭短剑以及扎夫特的金恩相抗衡。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | 任务 | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |