名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
力克·大魔Ⅱ(热能剑装)RickDomⅡ(BeamSaber) | 136 | CR | 宇宙 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0080 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | |||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
力克·大魔Ⅱ(热能剑装)RickDomⅡ(BeamSaber) | 136 | CR | 宇宙 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达0080 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | |||||||||||||||||||||
入手方法 | ~ | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |
上一篇 : 《龙之谷》冲 ...
下一篇 : 《穿越火线》 ...