名称 | 图片 | 编号 | 等级 | 适应性 | |||||||||||||||||
陆战型吉姆(光束步枪装备)GMGroundType(BeamRifle) | 23 | CR | 陆地 | ||||||||||||||||||
属性 | |||||||||||||||||||||
移动 | 步行 | ||||||||||||||||||||
出场作品 | 机动战士敢达第08MS小队 | ||||||||||||||||||||
机体介绍 | 以P.B.R~0079/A12S~000011型光束步枪替换了NF·GMG~Type.37/100mm实弹步枪,其余的和原机规格相同。 | ||||||||||||||||||||
入手方法 | 扭蛋机 | ||||||||||||||||||||
详细 | |||||||||||||||||||||
新手能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
士兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
老兵能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
王牌能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)能源填充必要点数 | |||||||||||||||||||||
新手必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
士兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
老兵必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
王牌必要经验值(积累) | |||||||||||||||||||||
特别(1~4)必要经验值(积累) |