召唤兽名称 | 携带等级 |
小熊 | 0 |
飞鱼 | 0 |
蟾蜍 | 0 |
蜘蛛 | 0 |
毒蛇 | 0 |
蝙蝠 | 0 |
海龟 | 0 |
小五叶 | 0 |
银狐 | 0 |
稻草人 | 0 |
猴毛 | 0 |
兔妖 | 10 |
羊头怪 | 10 |
猪怪 | 10 |
夜叉 | 10 |
家丁 | 10 |
小妖 | 10 |
牛妖 | 10 |
野狗 | 10 |
武士 | 10 |
流氓 | 10 |
鱼怪 | 10 |
花妖 | 10 |
士兵 | 10 |
衙役 | 10 |
女贼 | 10 |
狐狸精 | 20 |
毒蜂 | 20 |
女妖 | 20 |
山贼 | 20 |
小龙女 | 20 |
骷髅怪 | 10 |
鸡精 | 20 |
千年老妖 | 20 |
战神女娲 | 30 |
鳄鱼 | 30 |
狮子 | 30 |
大象 | 30 |
大鹏 | 30 |
老虎 | 30 |
强盗 | 30 |
黑熊 | 30 |
树妖 | 30 |
蛤蟆精 | 30 |
虾兵 | 30 |
蟹将 | 30 |
打手 | 30 |
龟丞相 | 30 |
黑熊精 | 30 |
水妖 | 10 |
复活女娲 | 30 |
无头鬼 | 30 |
无身鬼 | 30 |
吸血鬼 | 30 |
野鬼 | 30 |
冤魂 | 30 |
孤魂 | 30 |
幽灵 | 30 |
修罗 | 30 |
符咒女娲 | 40 |
冰熊 | 40 |
白虎 | 40 |
两角怪 | 40 |
三尾怪 | 40 |
蜘蛛精 | 40 |
冲冲虫 | 40 |
鸟嘴兽 | 40 |
精怪 | 40 |
山妖 | 40 |
蝴蝶仙子 | 40 |
古代瑞兽 | 40 |
鼠怪 | 40 |
雷鸟人 | 40 |
寒钢怪 | 40 |
独眼巨人 | 40 |
死灵 | 40 |
野蛮王 | 50 |
火神女娲 | 50 |
地狱战神 | 50 |
蛟龙 | 50 |
凤凰 | 50 |
神兵 | 50 |
猴精 |
60 |
舍生女娲 | 60 |
神灵 | 60 |
桃树精 | 1转60 |
桃花仙 | 1转60 |
金刚仙 | 1转60 |
食土兽 | 1转60 |
黄金兽 | 1转70 |
水灵仙 | 1转70 |
泥石怪 | 1转70 |
喷火牛 | 1转70 |
麒麟兽 | 1转80 |
冰雪魔 | 1转80 |
赤焰妖 | 1转80 |
狮蝎 | 1转110 |
罗刹鬼姬 | 1转110 |
雷兽 | 1转110 |
剑精灵 | 1转110 |
哥俩好 | 1转110 |
冥灵妃子 | 1转110 |
迦楼罗王 | 1转110 |
精卫 | 1转110 |
高级守护 | 30 |
神兽 | 50 |
龙涎丸宝宝 | 30 |