玩家将高级或超级金柳露与捕捉到的怪物进行炼妖,使其变为0级,且有机会出现高成长。
玩家还可以让召唤兽使用对应的元气丹或超级元气丹来提高召唤兽的成长。
高级金柳露效果 :有一定几率出现高成长,先天抗性、初值生成同普通金柳露。
超级金柳露效果 :有较大几率出现高成长,先天抗性在中毒、昏睡、混乱、封印中随机,且初值为最高(若先天抗性是物理的话则无法洗出人法抗性)。
下列召唤兽能洗出高成长,不在此表中的召唤兽不能与高级、超级金柳露炼妖。
(数值跟游戏中实际的成长率是有偏差,在0.001左右)
召唤兽 | 原始最高成长 | 元气丹的高成长 | 服用元气丹增加成长 |
飞鱼 | 1.033 | 1.208 | 0.1747 |
蟾蜍 | 1.035 | 1.207 | 0.172 |
蜘蛛 | 1.038 | 1.206 | 0.1681 |
毒蛇 | 1.034 | 1.207 | 0.1734 |
蝙蝠 | 1.032 | 1.208 | 0.1761 |
海龟 | 1.039 | 1.206 | 0.1668 |
兔妖 | 1.04 | 1.205 | 0.1655 |
羊头怪 | 1.034 | 1.207 | 0.1734 |
猪怪 | 1.037 | 1.206 | 0.1694 |
夜叉 | 1.037 | 1.206 | 0.1694 |
家丁 | 1.035 | 1.207 | 0.172 |
小妖 | 1.04 | 1.205 | 0.1655 |
牛妖 | 1.044 | 1.204 | 0.1604 |
野狗 | 1.041 | 1.205 | 0.1642 |
武士 | 1.045 | 1.204 | 0.1592 |
流氓 | 1.042 | 1.205 | 0.1629 |
鱼怪 | 1.152 | 1.225 | 0.0734 |
花妖 | 1.058 | 1.202 | 0.1442 |
士兵 | 1.06 | 1.202 | 0.142 |
衙役 | 1.05 | 1.203 | 0.1532 |
女贼 | 1.065 | 1.202 | 0.1368 |
狐狸精 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
毒蜂 | 1.05 | 1.203 | 0.1532 |
女妖 | 1.055 | 1.203 | 0.1475 |
山贼 | 1.045 | 1.204 | 0.1592 |
小龙女 | 1.06 | 1.202 | 0.142 |
骷髅怪 | 1.05 | 1.203 | 0.1532 |
鸡精 | 1.05 | 1.203 | 0.1532 |
千年老妖 | 1.142 | 1.221 | 0.0789 |
战神女娲 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 |
鳄鱼 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
狮子 | 1.06 | 1.202 | 0.142 |
大象 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 |
大鹏 | 1.06 | 1.202 | 0.142 |
银狐 | 1.065 | 1.202 | 0.1368 |
老虎 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 |
强盗 | 1.06 | 1.202 | 0.142 |
黑熊 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
树妖 | 1.076 | 1.202 | 0.1269 |
蛤蟆精 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 |
虾兵 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
蟹将 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
打手 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
龟丞相 | 1.116 | 1.211 | 0.0946 |
黑熊精 | 1.096 | 1.205 | 0.1095 |
水妖 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 |
复活女娲 | 1.152 | 1.225 | 0.0734 |
无头鬼 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 |
无身鬼 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 |
吸血鬼 | 1.142 | 1.221 | 0.0789 |
野鬼 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 |
冤魂 | 1.111 | 1.209 | 0.0981 |
孤魂 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 |
幽灵 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 |
修罗 | 1.101 | 1.207 | 0.1055 |
符咒女娲 | 1.142 | 1.221 | 0.0789 |
冰熊 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 |
白虎 | 1.188 | 1.245 | 0.0569 |
两角怪 | 1.071 | 1.202 | 0.1317 |
三尾怪 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 |
蜘蛛精 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 |
冲冲虫 | 1.193 | 1.248 | 0.0548 |
鸟嘴兽 | 1.096 | 1.205 | 0.1095 |
精怪 | 1.086 | 1.204 | 0.1178 |
山妖 | 1.091 | 1.204 | 0.1136 |
蝴蝶仙子 | 1.081 | 1.203 | 0.1223 |
古代瑞兽 | 1.203 | 1.254 | 0.0509 |
鼠怪 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 |
雷鸟人 | 1.213 | 1.26 | 0.0472 |
寒钢怪 | 1.106 | 1.208 | 0.1017 |
独眼巨人 | 1.116 | 1.211 | 0.0946 |
野蛮王 | 1.101 | 1.207 | 0.1055 |
死灵 | 1.111 | 1.209 | 0.0981 |
火神女娲 | 1.203 | 1.254 | 0.0509 |
地狱战神 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 |
蛟龙 | 1.254 | 1.289 | 0.0345 |
凤凰 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
猴精 | 1.173 | 1.236 | 0.0635 |
神兵 | 1.203 | 1.254 | 0.0509 |
舍生女娲 | 1.224 | 1.267 | 0.0437 |
神灵 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
桃树精 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
桃花仙 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
金钢仙 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
食土兽 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
黄金兽 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
水灵仙 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
泥石怪 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
喷火牛 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
麒麟兽 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
冰雪魔 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
赤焰妖 | 1.275 | 1.304 | 0.0292 |
羚羊 | 1.180 | 1.231 | |
桃源麝 | 1.180 | 1.231 | |
黄牛 | 1.180 | 1.231 | |
黑熊 | 1.180 | 1.231 | |
羊驼 | 1.150 | 1.213 | |
灵鹿 | 1.150 | 1.213 | |
金钱豹 | 1.150 | 1.213 | |
蟾宫兔 | 1.150 | 1.213 | |
水晶蚌 | 1.120 | 1.198 | |
仙屏雀 | 1.120 | 1.198 | |
冰羽鹤 | 1.120 | 1.198 |
下列召唤兽可以使用元气丹、超级元气丹提升成长,但不能与高级、超级金柳露炼妖。
召唤兽 | 原始最高成长 | 元气丹的高成长 | 服用元气丹增加成长 |
狮蝎 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
罗刹鬼姬 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
雷兽 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
精卫 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
剑精灵 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
哥俩好 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
冥灵妃子 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
迦楼罗王 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
苍凛 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
赭炎 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
当康 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
如意娃娃 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
葫芦娃娃 | 1.275 | 1.323 | 0.0488 |
新增加畜牧召唤兽如下:
动物名字 | 动物编号 | 动物成长期 | 动物编号 | 动物成长期 | 成长率基数 | 五行属性设定 | 超级金柳露,元气丹 | ||||
金 | 木 | 土 | 水 | 火 | |||||||
羚羊 | 3236 | 幼年期 | 3183 | 成年期 | 1.180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.231 |
羊驼 | 3238 | 幼年期 | 3184 | 成年期 | 1.150 | 45 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1.213 |
水晶蚌 | 3277 | 幼年期 | 3185 | 成年期 | 1.120 | 0 | 0 | 35 | 65 | 0 | 1.198 |
桃源麝 | 3246 | 幼年期 | 3187 | 成年期 | 1.180 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1.231 |
灵鹿 | 3242 | 幼年期 | 2380 | 成年期 | 1.150 | 35 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1.213 |
黄牛 | 3237 | 幼年期 | 2381 | 成年期 | 1.180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.231 |
金钱豹 | 3239 | 幼年期 | 2382 | 成年期 | 1.150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.213 |
黑熊 | 3241 | 幼年期 | 2383 | 成年期 | 1.180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1.231 |
蟾宫兔 | 3243 | 幼年期 | 2384 | 成年期 | 1.150 | 0 | 60 | 0 | 40 | 0 | 1.213 |
仙屏雀 | 3244 | 幼年期 | 2385 | 成年期 | 1.120 | 0 | 75 | 0 | 0 | 25 | 1.198 |
冰羽鹤 | 3245 | 幼年期 | 2386 | 成年期 | 1.120 | 0 | 65 | 0 | 35 | 0 | 1.198 |