一级鬼族神兵武器属性:
名字 | 强法类 | 忽视类 | 物理属性 | 力量要求 | 基础攻击 | ||||||||||||
加强鬼火 | 强三尸虫 | 强魅惑 | 加强回血 | 加强遗忘 | 忽视抗鬼火 | 忽视抗遗忘 | 致命 | 命中 | 反击 | 狂暴 | 连击 | 忽视防御几率 | 忽视防御程度 | 无属性伤害加成 | |||
斩妖剑/枯骨刀/缚龙索/混天绫/毁天灭地/索魂幡/震天戟/搜魂钩/八景灯/生死簿/多情环 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 100 | 20 | 10 | 40 | 2000 |
斩妖剑/枯骨刀/缚龙索/混天绫/毁天灭地/索魂幡/震天戟/搜魂钩/八景灯/生死簿/多情环 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 400 |
斩妖剑/枯骨刀/缚龙索/混天绫/毁天灭地/索魂幡/震天戟/搜魂钩/八景灯/生死簿/多情环 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 400 |
斩妖剑/枯骨刀/缚龙索/混天绫/毁天灭地/索魂幡/震天戟/搜魂钩/八景灯/生死簿/多情环 | 0 | 1200 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 400 |
斩妖剑/枯骨刀/缚龙索/混天绫/毁天灭地/索魂幡/震天戟/搜魂钩/八景灯/生死簿/多情环 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 22 | 400 |
五级神兵铠甲属性表
神兵名称 | 物品类型 | 装备性别 | 要求力量属性 | 防御值 | 抗火 | 抗雷 | 抗水 | 抗风 | 附加 SP 值 |
锁子黄金甲 | 盔甲 | 男 | 35 | 750 | +40% | +40% | 0 | ||
锁子黄金甲 | 盔甲 | 男 | 50 | 1250 | +40% | +40% | 0 | ||
锁子黄金甲 | 盔甲 | 男 | 65 | 2075 | +40% | +40% | -5 | ||
锁子黄金甲 | 盔甲 | 男 | 80 | 3450 | +40% | +40% | -10 | ||
五彩宝莲衣 | 盔甲 | 女 | 35 | 750 | +40% | +40% | 0 | ||
五彩宝莲衣 | 盔甲 | 女 | 50 | 1250 | +40% | +40% | 0 | ||
五彩宝莲衣 | 盔甲 | 女 | 65 | 2075 | +40% | +40% | -5 | ||
五彩宝莲衣 | 盔甲 | 女 | 80 | 3450 | +40% | +40% | -10 |
鬼属性神兵衣服:
名字 | 装备等级 | 增加抗性类 | 力量要求 | 增加防御 | 性别 | ||
抗鬼火 | 抗三尸虫 | 抗遗忘 | |||||
锁子黄金甲 | 1 | 8 | 1200 | 0 | 10 | 1250 | 男 |
五彩宝莲衣 | 1 | 8 | 1200 | 0 | 10 | 1250 | 女 |
五级神兵头盔属性表
神兵名称 | 物品类型 | 装备性别 | 要求力量属性 | 物理吸收 | 命中率 | 在冰混睡中随机抗两系 | 反震程度 | 反震率 |
紫金七星冠 | 头盔 | 男 | 0 | 16% | 0 | +5% | +40% | +40% |
紫金七星冠 | 头盔 | 男 | 0 | 18% | 0 | +5% | +40% | +40% |
紫金七星冠 | 头盔 | 男 | 50 | 21% | -5% | +5% | +40% | +40% |
紫金七星冠 | 头盔 | 男 | 65 | 24% | -10% | +5% | +40% | +40% |
凤翅瑶仙簪 | 头盔 | 女 | 0 | 16% | 0 | +5% | +40% | +40% |
凤翅瑶仙簪 | 头盔 | 女 | 0 | 18% | 0 | +5% | +40% | +40% |
凤翅瑶仙簪 | 头盔 | 女 | 50 | 21% | -5% | +5% | +40% | +40% |
凤翅瑶仙簪 | 头盔 | 女 | 65 | 24% | -10% | +5% | +40% | +40% |
五级神兵项链属性表
神兵名称 | 物品类型 | 装备性别 | 要求力量属性 | 抗震摄 | 附加 HP 值 | 附加 MP 值 | 附加 SP 值 |
混元盘金锁 | 饰物 | 男女 | 无 | +3000 | +3000 | SP+125 | |
混元盘金锁 | 饰物 | 男女 | 无 | +40% | +5000 | +5000 |
五级神兵鞋子属性表
神兵名称 | 物品类型 | 装备性别 | 要求力量属性 | 抗混乱 | 抗封印 | 抗昏睡 | 附加 SP 值 |
藕丝步云履 | 鞋 | 男女 | 无 | +300 | |||
步定乾坤履 | 鞋 | 男女 | 无 | +20% | +20% | +20% |
鬼属性神兵鞋子属性:
名字 | 装备等级 | 增加抗性类 | ||
抗鬼火 | 抗三尸虫 | 抗遗忘 | ||
步定乾坤履 | 1 | 6 | 800 | 4 |