攻略详情

《第九大陆》极体术

作者: 佚名 2013-08-10 13:43

战士 猎人 萨满 魔剑

萨满
通用 元素 道士 幻术师

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

查看介绍

查看技能

职业技能-道士-极体术

图标 名字/说明 属性 学习等级 SP 分类 前置技能 操作方法
极体术 物理 Lv 25 8 指令技 魔法连弹Lv1 W+鼠标右键(可蓄力)
道士的超强攻击技能,Lv1-2为一下,Lv3-4为2下,Lv5-20为3下。
技能点评
一点也不逊色于道士的最强技能。
随着技能等级提升最多可以3连。
使用的好可以造成伤害的2倍以上。
因为不是用武器,是用手,所以攻击距离非常短,要瞄准敌人的破绽。
技能等级 技能效果 冷却时间 释放时间 消耗MP 消耗技能石 学习等级 SP
1 攻击时造成 150%+30 物理伤害蓄力攻击时造成 300%+60 物理伤害 3秒 0 4 0 25 8
2 攻击时造成 154%+38 物理伤害蓄力攻击时造成 308%+76 物理伤害 3秒 0 4 0 28 6
3 1段攻击时造成 158%+46 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 316%+92 物理伤害2段攻击时造成 237%+69 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 474%+138 物理伤害 3秒 0 5 0 31 6
4 1段攻击时造成 162%+54 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 324%+108 物理伤害2段攻击时造成 243%+81 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 486%+162 物理伤害 3秒 0 5 0 34 6
5 1段攻击时造成 162%+54 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 324%+108 物理伤害2段攻击时造成 243%+81 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 486%+162 物理伤害3段攻击时造成 324%+108 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 648%+216 物理伤害 3秒 0 6 0 37 6
6 1段攻击时造成 166%+62 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 332%+124 物理伤害2段攻击时造成 249%+93 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 498%+186 物理伤害3段攻击时造成 332%+124 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 664%+248 物理伤害 3秒 0 6 0 40 6
7 1段攻击时造成 170%+70 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 340%+140 物理伤害2段攻击时造成 255%+105 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 510%+210 物理伤害3段攻击时造成 340%+140 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 680%+280 物理伤害 3秒 0 7 0 43 6
8 1段攻击时造成 174%+78 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 348%+156 物理伤害2段攻击时造成 261%+117 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 522%+234 物理伤害3段攻击时造成 348%+156 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 696%+312 物理伤害 3秒 0 7 0 46 6
9 1段攻击时造成 178%+86 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 356%+172 物理伤害2段攻击时造成 267%+129 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 534%+258 物理伤害3段攻击时造成 356%+172 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 712%+344 物理伤害 3秒 0 8 0 49 6
10 1段攻击时造成 182%+94 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 364%+188 物理伤害2段攻击时造成 273%+141 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 546%+282 物理伤害3段攻击时造成 364%+188 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 728%+376 物理伤害 3秒 0 8 0 52 6
11 1段攻击时造成 186%+102 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 372%+204 物理伤害2段攻击时造成 279%+153 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 558%+306 物理伤害3段攻击时造成 372%+204 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 744%+408 物理伤害 3秒 0 9 0 55 6
12 1段攻击时造成 190%+110 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 380%+220 物理伤害2段攻击时造成 285%+165 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 570%+330 物理伤害3段攻击时造成 380%+220 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 760%+440 物理伤害 3秒 0 9 0 58 6
13 1段攻击时造成 194%+118 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 388%+236 物理伤害2段攻击时造成 291%+177 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 582%+354 物理伤害3段攻击时造成 388%+236 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 776%+472 物理伤害 3秒 0 10 0 61 6
14 1段攻击时造成 198%+126 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 396%+252 物理伤害2段攻击时造成 297%+189 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 594%+378 物理伤害3段攻击时造成 396%+252 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 792%+504 物理伤害 3秒 0 10 0 64 6
15 1段攻击时造成 202%+134 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 404%+268 物理伤害2段攻击时造成 303%+201 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 606%+402 物理伤害3段攻击时造成 404%+268 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 808%+536 物理伤害 3秒 0 11 0 67 6
16 1段攻击时造成 206%+142 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 412%+284 物理伤害2段攻击时造成 309%+213 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 618%+426 物理伤害3段攻击时造成 412%+284 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 824%+568 物理伤害 3秒 0 11 0 70 6
17 1段攻击时造成 210%+150 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 420%+300 物理伤害2段攻击时造成 315%+225 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 630%+450 物理伤害3段攻击时造成 420%+300 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 840%+600 物理伤害 3秒 0 12 0 73 6
18 1段攻击时造成 214%+158 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 428%+316 物理伤害2段攻击时造成 321%+237 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 642%+474 物理伤害3段攻击时造成 428%+316 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 856%+632 物理伤害 3秒 0 12 0 76 6
19 1段攻击时造成 218%+166 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 436%+332 物理伤害2段攻击时造成 327%+249 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 654%+498 物理伤害3段攻击时造成 436%+332 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 872%+664 物理伤害 3秒 0 13 0 79 6
20 1段攻击时造成 222%+174 物理伤害蓄力第1段攻击时造成 444%+348 物理伤害2段攻击时造成 333%+261 物理伤害蓄力第2段攻击时造成 666%+522 物理伤害3段攻击时造成 444%+348 物理伤害蓄力第3段攻击时造成 888%+696 物理伤害 3秒 0 13 0 82 6

道士技能
攻击强化 I 极体术 撑杆跳 空中无双重击 气功连弹 杖突
双侧击 精神集中 霸体 横扫千军 音速冲击 灵魂封印
天之舞 攻击强化 II 气功弹 I 精神修炼 II 冲击波 气功弹 II

上一篇 : 《反恐精英On ...

下一篇 : 《三国演义》 ...

相关阅读

精彩推荐