龙之力量BUFF说明如下
1、目前的BUFF状态在相同类型(比如都是加物理攻击),不同数值条件下为各BUFF独立计算回合数,其作用值加成计算(数值相加);
2、BUFF状态在相同类型,相同数值条件下(即同一BUFF重复施放)除开特定BUFF,为替换作用,后上BUFF替换前一BUFF,更新其回合数,但不加成数值;
3、特定BUFF,主要指叠加类型BUFF,叠加状态需要连续行动回合施放触发,若连续行动被打断(执行了其他的操作或者被眩晕等)则叠加状态消失;此类BUFF会重复加成数值,加成数值层数和BUFF设计相关。
附:BUFF属性表如下
BUFF名称 | BUFF属性 |
中毒 | 法术或绝技攻击类型操作造成的持续性伤害,一般设定回合数为3 |
灼烧 | 法术或绝技攻击类型操作造成的持续性伤害,一般设定回合数为1 |
血崩 | 物理或绝技攻击类型操作造成的持续性大量伤害,一般设定回合数为2 |
血毒 | 那罗塔独属状态,持续性百分比伤害,设定回合数为3 |
剧毒 | 法术或绝技攻击类型操作造成的持续性大量伤害,一般设定回合数为1 |
凋零 | 法术或绝技攻击类型操作造成的持续性百分比伤害,一般设定回合数为3 |
治愈 | 回复目标生命,分固定数值,持续回复固定数值,百分比回复,持续百分比 回复这四种 |
物攻提升 | 提升目标物理攻击数值或者百分比 |
技攻提升 | 提升目标技能攻击数值或者百分比 |
魔攻提升 | 提升目标魔法攻击数值或者百分比 |
牺牲 | 牺牲自身生命数值或者百分比 |
怒气下降 | 降低一定数值怒气 |
怒气上升 | 提升一定数值怒气 |
物防提升 | 提升物理防御数值或者百分比 |
魔防提升 | 提升魔法防御数值或者百分比 |
技防提升 | 提升绝技防御数值或者百分比 |
眩晕 | 攻击或操作使目标无法行动 |
混乱 | 攻击或操作使目标混乱攻击对方或己方单位 |
睡眠 | 攻击或操作使目标睡眠(回合无法攻击,受攻击后BUFF解除) |
魅惑 | 攻击或操作使目标攻击己方单位 |
暴击提升 | 提升暴击数值或者百分比 |
暴击下降 | 降低暴击数值或者百分比 |
必杀提升 | 提升必杀数值或者百分比 |
必杀下降 | 降低必杀数值或者百分比 |
反击提升 | 提升反击数值或者百分比 |
反击下降 | 降低反击数值或者百分比 |
格挡提升 | 提升格挡数值或者百分比 |
格挡下降 | 降低格挡数值或者百分比 |
技防下降 | 降低绝技防御数值或者百分比 |
技攻下降 | 降低技能攻击数值或者百分比 |
绝对防御 | 操作使目标受到攻击时伤害数值为1 |
命中下降 | 降低命中数值或者百分比 |
魔防下降 | 降低魔法防御数值或者百分比 |
魔攻下降 | 降低魔防攻击数值或者百分比 |
破击提升 | 提升破击数值或者百分比 |
破击下降 | 降低破击数值或者百分比 |
韧性提升 | 提升韧性数值或者百分比 |
韧性下降 | 降低韧性数值或者百分比 |
闪避提升 | 提升闪避数值或者百分比 |
闪避下降 | 降低闪避数值或者百分比 |
物防下降 | 降低物理防御数值或者百分比 |
物攻下降 | 降低物理攻击数值或者百分比 |
抗性提升 | 降低被控制状态命中的几率 |
抗性下降 | 增加被控制状态命中的几率 |
免疫眩晕 | 操作使眩晕状态对目标无效 |
免疫混乱 | 操作使混乱状态对目标无效 |
免疫魅惑 | 操作使魅惑状态对目标无效 |
免疫睡眠 | 操作使睡眠状态对目标无效 |
免疫控制 | 操作使眩晕、混乱、魅惑、睡眠等控制状态对目标无效 |
增益免疫 | 操作使目标无法获得增益BUFF |
减益免疫 | 操作使减益BUFF对目标无效 |
物理免疫 | 操作使物理攻击对目标无效 |
技能免疫 | 操作使绝技攻击对目标无效 |
魔法免疫 | 操作使魔法攻击对目标无效 |
攻击无效 | 攻击对目标无效 |
状态无效 | 状态对目标无效 |
灭气 | 攻击或操作使目标怒气不增加 |
气竭 | 攻击或操作使目标一定内回合无法获得怒气 |
重伤 | 攻击或操作使目标一定回合内受到的流血数值或者百分比增加; |
烈焰 | 攻击或操作使目标一定回合内受到的灼烧数值或者百分比增加; |
神圣 | 操作使目标治愈效果加强 |
无敌 |
操作使对方任何攻击或状态对目标无效 |