武学境界
武学境界作为本游戏的核心成长系统,与武功技能系统、江湖称号密不可分,武学境界共分20层,具体如下:
获得的江湖称号将会在人物名字左侧以图表的方式显示,每个称号都有不同的身上光效显示代表
武学境界层数越高,基础武功的装备数量就越多,最大可以装备7个,同时每次提升武学境界都会增加人物的各项基础属性;
属性加成:
武学境界 | 可装备武学 | 称号 | 生命 | 内外攻 | 内外防 | 攻击加成 | 突破技能层数 |
初窥武境 | 2 | 小虾 | 0 | 0 | 0 | 0% | ≥0 |
略有所成 | 2 | 侠客 | 80 | 10 | 7 | 0% | ≥5 |
了然于胸 | 2 | 侠客 | 200 | 25 | 18 | 0% | ≥20 |
心领神会 | 2 | 侠客 | 360 | 45 | 32 | 0% | ≥50 |
登堂入室 | 3 | 高手 | 600 | 75 | 53 | 0% | ≥100 |
融合贯通 | 3 | 高手 | 920 | 115 | 81 | 0% | ≥150 |
渐入佳境 | 3 | 高手 | 1320 | 165 | 116 | 0% | ≥200 |
脱颖而出 | 4 | 豪杰 | 1880 | 235 | 165 | 0% | ≥250 |
豁然大成 | 4 | 豪杰 | 2600 | 325 | 228 | 0% | ≥300 |
炉火纯青 | 4 | 豪杰 | 3480 | 435 | 305 | 0% | ≥350 |
一代宗师 | 5 | 宗师 | 4600 | 575 | 403 | 0% | ≥400 |
深不可测 | 5 | 宗师 | 5960 | 745 | 522 | 0% | ≥450 |
登峰造极 | 5 | 宗师 | 7560 | 945 | 662 | 0% | ≥500 |
独步武林 | 6 | 剑尊 | 9480 | 1185 | 830 | 2% | ≥600 |
天下无双 | 6 | 剑尊 | 11720 | 1465 | 1026 | 5% | ≥700 |
震古烁今 | 6 | 剑尊 | 14360 | 1795 | 1257 | 8% | ≥800 |
出神入化 | 7 | 武神 | 17400 | 2175 | 1523 | 12% | ≥900 |
返璞归真 | 7 | 武神 | 21000 | 2625 | 1838 | 17% | ≥1000 |
先天之境 | 7 | 武神 | 25160 | 3145 | 2202 | 23% | ≥1100 |
天人合一 | 7 | 真龙 | 29960 | 3745 | 2622 | 30% |
≥1200 |