帮派升级要求
聚义堂 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 已拥有 | 726000 | 798600 | 1756920 | 1932612 | 3188810 | 3507691 | 5144613 |
工程量 | 已拥有 | 242 | 266 | 586 | 644 | 1063 | 1169 | 1715 |
升级物资 | 已拥有 | 3000 | 4200 | 5400 | 6600 | 7800 | 9000 | 10200 |
厢房 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 已拥有 | 576000 | 1382400 | 2488320 | 3981312 | |||
工程量 | 已拥有 | 192 | 461 | 829 | 1327 | |||
升级物资 | 已拥有 | 3600 | 5200 | 6800 | 8400 | |||
金库 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 已拥有 | 443667 | 488033 | 1073673 | 1181041 | 1948717 | ||
工程量 | 已拥有 | 141 | 155 | 342 | 376 | 620 | ||
升级物资 | 已拥有 | 2000 | 2800 | 3600 | 4400 | 5200 | ||
库房 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 已拥有 | 363000 | 399300 | 878460 | 966306 | 1594405 | 1753845 | 2572307 |
工程量 | 已拥有 | 121 | 133 | 293 | 322 | 531 | 585 | 857 |
升级物资 | 已拥有 | 1500 | 2100 | 2700 | 3300 | 3900 | 4500 | 5100 |
箭塔 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 165000 | 181500 | 399300 | 439230 | 724730 | 797202 | 1169230 | 1286153 |
工程量 | 55 | 61 | 133 | 146 | 242 | 266 | 390 | 429 |
升级物资 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 |
武台 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 560000 | 1344000 | 2419200 | 3870720 | ||||
工程量 | 160 | 384 | 691 | 1106 | ||||
升级物资 | 3600 | 5200 | 6800 | 8400 | ||||
冶炼坊 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 400000 | 480000 | 1152000 | 2073600 | 3317760 | 3981312 | ||
工程量 | 120 | 144 | 346 | 622 | 995 | 1194 | ||
升级物资 | 2000 | 3600 | 5200 | 6800 | 8400 | 10000 | ||
研究院 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
升级资金 | 550000 | 605000 | 665500 | 1464100 | 1610510 | 2657342 | 3897434 | |
工程量 | 183 | 202 | 222 | 488 | 537 | 886 | 1299 | |
升级物资 | 2500 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
升级说明:
红字代表升级的等级。
列表内的升级需求是指在建设帮派建筑时,厢房是最后升级的建筑的前提下的需求。如果每次升级先进行厢房升级,则其他建筑升级需求的数值会和列表不同,因为建筑的升级需求与厢房的等级挂钩。